中國消費者報深圳訊(記者黃劼)7月11日,廣東省深圳市消費者委員會發布健身行業消費評價指數排行榜,“力航健身”“快閃”及“品質優健身”因在投訴處理過程中對消費者的重視程度不夠, 消費者滿意度低,位列后三位。
記者從深圳市消委會獲悉,自2021年以來,深圳市及各區消委會共收到消費者對健身行業的消費投訴4132起,投訴量同比上升13.83%。消費者投訴主要涉及問題有:退費/退卡、商家關門停業、私教問題及服務質量問題等。為反映商家處理消費投訴能力和重視消費者程度,加強對健身行業的社會監督,深圳市消委會依據2021年5月1日至2022年4月30日期間的“315消費通”消費投訴數據,對注冊所在地為深圳的年有效投訴量5起以上的48家經營者,按照品牌進行“消費評價指數”排名,共涉及38個品牌,并發布健身行業消費評價指數排行榜,指引消費者選擇重信譽守信用的經營者進行消費,督促健身行業提升服務質量。
據介紹,這次進行消費評價的48家經營者中,有37家是和消委會簽約的先行和解企業,其中“和解成功”得分為0的有17家,反映了這些商家雖加入先行和解通道,但在投訴處理效率和處理結果上仍然有待提高。38個健身品牌平均消費評價指數為4.04分,說明健身行業消費評價指數在各行業中處于偏低水平,經營者的投訴處理能力和重視消費者程度有待提升。
在此次消費評價指數排行榜中,排名前三的分別為:中航健身(6.88分)、一兆韋德(6.33分)及夢氏健身(6.08分)。排名靠前的品牌,在投訴處理過程中快速響應消費者投訴,且處理成功率較高,說明其較重視消費者投訴,對消費者誠意度較高,消費者對其也較為滿意。
其中,接單速度排名前三分別為:夢氏健身、大城健身、亞洲力量及新時力健身(并列第三)。接單速度得分反映的是經營者接到消費者投訴后投訴等待處理的時間,得分越高說明其積極響應投訴處理機制,對消費者負責。提出方案速度排名前三的分別為:夢氏健身、中超美游泳健身、大城健身。提出方案速度反映的是經營者提出處理投訴糾紛方案的時間,考驗經營者對消費糾紛的有效應對速度和機制。和解成功排名前三的分別為:卓悅健身、中航健身、大城健身與普拉提瑜伽時光(并列第三)。和解成功指的是投訴在和解階段,經營者與消費者之間就消費糾紛雙方達成一致的成功率情況。
在這次消費評價指數排行榜中,排名后三分別為:力航健身(1.58分)、快閃(2.29分)及品質優健身(2.53分)。排名靠后的品牌,說明其在投訴處理過程中對消費者的重視程度不夠,投訴處理效率低,增加了消費者的維權成本,消費者滿意度低。
據悉,消費評價指數是體現經營者處理消費投訴能力和重視消費者程度的綜合指數,是深圳市消委會借鑒權威機構的企業消費信用評級建立的指數數據模型。指數采用10分制的計分方式,通過深圳市消委會消費維權公共服務平臺—“315消費通”系統中對應模塊自動生成,由經營主體成立年限、消費投訴處理情況、加分項、減分項、點亮項、警示項六大指標構成。其中,消費投訴處理情況是消費評價指數的核心指標,分數占比最大,經營者處理消費糾紛的時效性和成功率越高,則指數得分越高,每起消費糾紛處理的結果都將直接影響經營者消費評價指數。
深圳38家健身品牌/門店消費評價指數得分情況
序號 | 品牌 | 公司/分公司/門店 | 投訴涉及區域 | 是否先行和解企業 | ||||
名稱 | 消費評價指數 | 投訴量 | 名稱 | 消費評價指數 | 投訴量 | |||
1 | 中航健身 | 6.88 | 90 | 深圳市中航健康時尚集團股份有限公司 | 6.88 | 90 | 福田區 羅湖區 南山區 寶安區 龍崗區 龍華區 鹽田區 大鵬新區 | 是 |
2 | 一兆韋德 | 6.33 | 62 | 一兆韋德健身管理有限公司深圳第四分公司(馬成時代店) | 6.66 | 9 | 福田區 | 是 |
一兆韋德健身管理有限公司深圳分公司 | 6.61 | 29 | 福田區 南山區 | 是 | ||||
一兆韋德健身管理有限公司深圳第二分公司(南山店) | 6.52 | 7 | 南山區 | 是 | ||||
一兆韋德健身管理有限公司深圳第九分公司(水貝店) | 5.61 | 5 | 羅湖區 | 是 | ||||
一兆韋德健身管理有限公司深圳第七分公司(平安店) | 5.61 | 12 | 福田區 | 是 | ||||
3 | 夢氏健身 | 6.08 | 36 | 深圳市夢氏健身有限公司 | 6.08 | 36 | 福田區 南山區 龍崗區 | 是 |
4 | 古德菲力 | 5.98 | 82 | 深圳市古德菲力健康科技有限公司 | 5.98 | 82 | 南山區 福田區 龍崗區 龍華區 寶安區 | 是 |
5 | 大城健身 | 5.94 | 6 | 深圳市大成健身有限責任公司 | 5.94 | 6 | 龍華區 | 是 |
6 | 亞洲力量 | 5.66 | 7 | 深圳市亞洲力量體育發展有限公司 | 5.66 | 7 | 福田區 南山區 | 是 |
7 | 普拉達健身 | 5.35 | 30 | 深圳普拉達健身管理有限公司 | 5.35 | 30 | 福田區 南山區 龍華區 | 是 |
8 | 夢航健身 | 5.24 | 29 | 深圳市夢航健身管理有限公司 | 5.24 | 29 | 福田區 寶安區 鹽田區 | 是 |
9 | 新時力健身 | 5.03 | 6 | 廣東新時力健身有限公司(寶安大仟里店) | 5.03 | 6 | 寶安區 | 是 |
10 | 中旗健身 | 4.98 | 17 | 深圳市中旗健身有限公司 | 4.98 | 17 | 福田區 羅湖區 鹽田區 南山區 | 否 |
11 | 中超美游泳健身 | 4.72 | 17 | 深圳市中超美游泳健身俱樂部有限公司 | 4.72 | 17 | 龍崗區 | 是 |
12 | 菲爾尼斯健身游泳 | 4.71 | 13 | 深圳市菲爾尼斯健身俱樂部有限公司 | 4.71 | 13 | 龍崗區 | 是 |
13 | 梵凈瑜伽國際 | 4.67 | 8 | 深圳市梵凈瑜伽美容有限公司 | 4.67 | 8 | 羅湖區 | 是 |
14 | 卓悅健身 | 4.50 | 6 | 深圳市卓悅豐匯健身管理有限公司 | 4.50 | 6 | 南山區 | 否 |
14 | 行動派游泳健身 | 4.50 | 6 | 深圳市行動派游泳健身俱樂部有限公司 | 4.50 | 6 | 龍崗區 | 是 |
16 | 梵音瑜伽 | 4.37 | 8 | 深圳市梵音瑜伽發展有限公司 | 4.37 | 8 | 羅湖區 南山區 龍華區 寶安區 | 否 |
17 | 普拉提瑜伽時光 | 4.23 | 5 | 深圳市君宜源瑜伽管理有限公司(水貝店) | 4.23 | 5 | 羅湖區 | 否 |
平均指數 | 4.04 |
| ||||||
18 | 天形健身 | 3.97 | 16 | 深圳市天形健健身有限公司(五和店) | 4.03 | 10 | 龍崗區 | 否 |
天形(深圳)健身文化有限公司(茶光店) | 3.87 | 6 | 南山區 | 是 | ||||
19 | 梵羽國際瑜伽 | 3.58 | 52 | 深圳市梵羽瑜伽文化傳播有限公司 | 3.74 | 29 | 龍華區 龍崗區 羅湖區 寶安區 南山區 光明區 福田區 | 是 |
深圳市梵之羽瑜伽文化控股有限公司 | 3.50 | 12 | 龍華區 龍崗區 寶安區 南山區 | 是 | ||||
深圳市梵羽國際瑜伽培訓有限公司 | 3.24 | 11 | 羅湖區 龍華區 寶安區 龍崗區 | 是 | ||||
20 | 原始人健身 | 3.57 | 8 | 深圳市原始人健身俱樂部 | 3.57 | 8 | 南山區 | 否 |
21 | 愛沐瑜伽 | 3.54 | 6 | 深圳市愛沐瑜伽普拉提文化傳播有限公司 | 3.54 | 6 | 龍崗區 | 是 |
22 | 拉伽瑜伽 | 3.51 | 9 | 深圳拉伽健康管理有限公司 | 3.51 | 9 | 龍崗區 羅湖區 寶安區 南山區 坪山區 龍華區 | 是 |
23 | 喚醒生活 | 3.50 | 19 | 深圳市喚醒生活健身有限公司 | 3.50 | 19 | 龍華區 | 是 |
24 | 時代游泳健身 | 3.48 | 7 | 深圳市時代健康公園一號管理有限公司 | 3.48 | 7 | 南山區 | 是 |
24 | Vista Fitness威思達健身 | 3.48 | 25 | 深圳市濤生隆世紀匯健身有限公司(世紀匯店) | 4.90 | 5 | 福田區 南山區 | 是 |
深圳市濤生隆深房健身有限公司(深房店) | 3.46 | 8 | 羅湖區 福田區 | 是 | ||||
深圳市威思達順源健身有限公司(福田城央會所店) | 2.90 | 12 | 福田區 | 是 | ||||
26 | 左右瑜伽 | 3.28 | 5 | 深圳市瑜家空間文化發展有限公司 | 3.28 | 5 | 龍崗區 | 是 |
27 | 滾石健身 | 3.22 | 11 | 深圳市滾石健身俱樂部有限公司 | 3.22 | 11 | 南山區 龍崗區 福田區 | 是 |
28 | 迪思 | 3.20 | 6 | 迪思體育科技(深圳)有限公司 | 3.20 | 6 | 福田區 龍華區 | 是 |
29 | 優力游泳健身 | 3.14 | 5 | 深圳優力運動健身有限公司 | 3.14 | 5 | 龍崗區 | 是 |
30 | 牛油果健身 | 2.98 | 5 | 深圳市牛油果健身管理有限公司 | 2.98 | 5 | 南山區 | 是 |
31 | 奧林風健身 | 2.82 | 12 | 深圳市奧林風健身有限公司 | 2.82 | 12 | 龍崗區 | 否 |
32 | 壹品健身 | 2.67 | 15 | 深圳市新壹品實業有限公司龍崗平湖分公司 | 2.67 | 15 | 龍崗區 | 是 |
33 | 青士健身 | 2.65 | 7 | 深圳市青士健身有限公司 | 2.65 | 7 | 福田區 | 否 |
34 | 中領健身 | 2.64 | 13 | 深圳市中領國威健身發展有限公司 | 2.64 | 13 | 羅湖區 | 是 |
35 | 沃爾游泳健身 | 2.55 | 8 | 深圳市沃爾游泳健身服務有限公司 | 2.55 | 8 | 寶安區 | 是 |
36 | 品質優健身 | 2.53 | 17 | 深圳市富濠薈健身有限公司(布吉店) | 2.83 | 12 | 龍崗區 | 否 |
深圳市眾興會健身有限公司 (茂業百貨東門店) | 1.82 | 5 | 羅湖區 | 否 | ||||
37 | 快閃 | 2.29 | 9 | 深圳快閃跳動科技有限公司 | 2.29 | 9 | 福田區 | 是 |
38 | 力航健身 | 1.58 | 5 | 深圳市力量航行健身管理有限公司 | 1.58 | 5 | 南山區 | 否 |















