
江蘇省市場監督管理局官網截圖
近期,江蘇省市場監督管理局組織食品安全抽檢,抽取糕點、調味品、食用農產品、肉制品、酒類、炒貨食品及堅果制品、餐飲食品、糧食加工品、乳制品、食用油、油脂及其制品、淀粉及淀粉制品、方便食品和糖果制品等13大類食品1312批次樣品,檢出其中食用農產品、炒貨食品及堅果制品、餐飲食品、糕點、淀粉及淀粉制品、酒類等6大類食品22批次樣品不合格。具體情況通告如下:
一、徐州市銅山區好全食品店銷售的標稱常州樂宏食品有限公司生產的蛋黃酥(葡萄味)(生產日期/批號:2024-07-13,規格型號:散裝稱重),霉菌不符合食品安全國家標準規定。
二、蘇州吉馬隆超市管理有限公司銷售的鮮活牛蛙,本批次抽檢結果顯示,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。
三、鎮江市小菜園南京餐飲管理有限責任公司鎮江吾悅店使用的筷子,本批次抽檢結果顯示,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定。
四、無錫市標稱江蘇億口佳食品有限公司生產的本色開心果(分裝)(生產日期/批號:2024-06-01,規格型號:散裝稱重),霉菌不符合食品安全國家標準規定。
五、南京市溧水區冶嘜斯牛肉拉面館使用的小碗,本批次抽檢結果顯示,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。
六、連云港市東海縣牛山鎮四海鮮調味品經營部銷售的草雞蛋,本批次抽檢結果顯示,氟苯尼考不符合食品安全國家標準規定。
七、南通久潤超市有限公司銷售的標稱啟東市高鑫炒貨廠生產的蟹黃味豆瓣(生產日期/批號:2024-08-08,規格型號:散裝稱重),酸價(以脂肪計)(KOH)不符合食品安全國家標準規定。
八、揚州市高郵市醉三秋酒樓使用的碗,本批次抽檢結果顯示,大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。
九、徐州發到家超市有限公司銷售的桑葚,本批次抽檢結果顯示,脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。
十、無錫市江陰市迎陽吉麥隆超市有限公司銷售的標稱常熟市金都食品廠委托江陰市友山尹食品有限公司生產的去皮吐司(全麥)(生產日期/批號:2024-07-13,規格型號:308克/袋),菌落總數不符合食品安全國家標準規定。
十一、淮安藍夫餐飲管理有限公司使用的自消毒餐具(餐盤),本批次抽檢結果顯示,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定。
十二、鹽城市響水縣蘇合農產品銷售專業合作聯社銷售的標稱響水縣泓宇家庭農場生產的粉絲(淀粉制品)(粉絲粉條)(生產日期/批號:2024-01-19,規格型號:1980g/盒),鋁的殘留量(干樣品,以Al計)不符合食品安全國家標準規定。
十三、南京盒馬網絡科技有限公司第七分公司銷售的荔枝,本批次抽檢結果顯示,吡唑醚菌酯和氰霜唑不符合食品安全國家標準規定。
十四、宿遷市泗洪縣雙益商貿中心銷售的黑粉皮(生產日期/批號:2024-06-04,規格型號:散裝稱重),鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、日落黃和亮藍不符合食品安全國家標準規定。
十五、蘇州市相城區太平沈鳳英蔬菜攤銷售的青菜,本批次抽檢結果顯示,啶蟲脒不符合食品安全國家標準規定。
十六、南通市如皋市鮮惠達水果批發商行在餓了么(網店)銷售的荔枝,本批次抽檢結果顯示,吡唑醚菌酯不符合食品安全國家標準規定。
十七、宿遷經濟技術開發區王繼良百貨超市銷售的標稱睢寧鑫口福食品有限公司生產的花生米(油炸類)(香辣)(生產日期/批號:2024-05-24,規格型號:散裝稱重),過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。
十八、無錫市錫山區錫北治勝蔬菜店銷售的生姜,本批次抽檢結果顯示,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規定。
十九、南通文峰超市崇川區濠西路加盟店銷售的標稱南通水繪園酒業有限公司生產的白蒲鎮糯米酒(生產日期/批號:2024-06-29,規格型號:380ml/袋,6.0%vol(20℃)),酒精度不符合產品明示標準和質量要求。
二十、泰州市香麥莉超市有限公司銷售的本地山藥,本批次抽檢結果顯示,咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合食品安全國家標準規定。
二十一、泰州市潤安商業有限公司銷售的標稱多鮮食品(昆山)有限公司生產的多鮮小乳酸(乳酸菌味夾心面包)(生產日期/批號:2024-08-04,規格型號:計量稱重),過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。
二十二、蘇州市高新區楓橋楓津市場王允柱蔬菜攤銷售的百合,本批次抽檢結果顯示,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規定。
上述不合格食品詳細信息見附表。針對抽檢中發現的不合格食品,省市場監督管理局已責成相關市場監管部門立即組織開展處置工作,查清產品流向,督促企業采取下架、召回不合格產品等措施控制風險,依法處理違法違規行為,及時將企業采取的風險防控措施和核查處置情況向社會公開。
特此通告。
附件: 1.部分不合格項目的小知識
2.不合格產品信息
3.合格產品信息
江蘇省市場監督管理局
2024年11月29日
附件2 | |||||||||||
不合格產品信息 | |||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
1 | 常州樂宏食品有限公司 | 常州市鐘樓區新龍路29-2號 | 銅山區好全食品店 | 江蘇省徐州市銅山區銅山街道鳳凰山安置小區12#-106-1商鋪 | 蛋黃酥(葡萄味) | 散裝稱重 | 哆樂趣和圖形 | 2024-07-13 | 霉菌║380CFU/g║150CFU/g | 糕點 | |
2 | / | / | 蘇州吉馬隆超市管理有限公司 | 江蘇省蘇州市昆山市張浦鎮銀都商業廣場6幢19室 | 鮮活牛蛙 | / | / | 2024-05-30 | 恩諾沙星║484μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | |
3 | / | / | 小菜園南京餐飲管理有限責任公司鎮江吾悅店 | 江蘇省鎮江市新區丁卯丁卯橋路223號(吾悅廣場第4層4023號) | 筷子 | / | / | 2024-06-05 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.62mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
4 | 江蘇億口佳食品有限公司 | 無錫市濱湖區胡埭鎮杜鵑西路3-1號 | 江蘇億口佳食品有限公司 | 江蘇省無錫市濱湖區胡埭鎮杜鵑西路3-1號 | 本色開心果(分裝) | 散裝稱重 | 億萊旺和圖形 | 2024-06-01 | 霉菌║65CFU/g║25CFU/g | 炒貨食品及堅果制品 | |
5 | / | / | 溧水區冶嘜斯牛肉拉面館 | 江蘇省南京市溧水區塘竇村社區新河西路 | 小碗 | / | / | 2024-06-15 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
6 | / | / | 東海縣牛山鎮四海鮮調味品經營部 | 東海縣牛山鎮菜市街南陽.晶和國際廣場3號樓115號 | 草雞蛋 | / | / | 2024-09-12 | 氟苯尼考║125.5μg/kg║≤10μg/kg | 食用農產品 | |
7 | 啟東市高鑫炒貨廠 | 啟東市寅陽鎮臨海橋村 | 南通久潤超市有限公司 | 江蘇省南通市崇川區陳橋街道集美路198號惠鄰商業坊負一層B102室 | 蟹黃味豆瓣 | 散裝稱重 | / | 2024-08-08 | 酸價(以脂肪計)(KOH)║6.3mg/g║≤3mg/g | 炒貨食品及堅果制品 | |
8 | / | / | 高郵市醉三秋酒樓 | 江蘇省揚州市高郵市鄧橋商業城7-12 | 碗 | / | / | 2024-06-03 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
9 | / | / | 徐州發到家超市有限公司 | 江蘇省徐州市賈汪區前委路北側恒潤廣場 | 桑葚 | / | / | 2024-05-22 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.119g/kg║不得使用 | 食用農產品 | |
10 | 委托生產企業名稱:常熟市金都食品廠;標稱生產企業名稱:江陰市友山尹食品有限公司 | 委托生產企業地址:江蘇省常熟市虞山鎮甸橋村;標稱生產企業地址:江蘇省無錫市江陰市長涇鎮興園路109號 | 江陰市迎陽吉麥隆超市有限公司 | 江蘇省無錫市江陰市人民東路977號(倉庫地址:江蘇省無錫市江陰市人民東路977號) | 去皮吐司(全麥) | 308克/袋 | / | 2024-07-13 | 菌落總數║1.1×10?CFU/g,1.3×10?CFU/g,5.5×10?CFU/g,1.7×10?CFU/g,2.6×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?CFU/g,M=10?CFU/g | 糕點 | |
11 | / | / | 淮安藍夫餐飲管理有限公司 | 江蘇省淮安市盱眙縣盱城街道金源北路12號盱眙蘇寧廣場7F704 | 自消毒餐具(餐盤) | / | / | 2024-06-02 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0219mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
12 | 響水縣泓宇家庭農場 | 響水縣雙港鎮合浦村七組 | 響水縣蘇合農產品銷售專業合作聯社 | 江蘇省鹽城市響水縣縣城幸福路東側、灌江路北側、清華園南區D1號106號 | 粉絲(淀粉制品)(粉絲粉條) | 1980g/盒 | 灌橋和圖案 | 2024-01-19 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║364mg/kg║≤200mg/kg | 淀粉及淀粉制品 | |
13 | / | / | 南京盒馬網絡科技有限公司第七分公司 | 江蘇省南京市建鄴區華采天地B1層,B1-20號商鋪 | 妃子笑荔枝 | / | / | 2024-06-07 | 吡唑醚菌酯║0.17mg/kg║≤0.1mg/kg,氰霜唑║0.026mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | |
14 | / | / | 泗洪縣雙益商貿中心 | 江蘇省宿遷市泗洪縣波濤物流城10幢(萬軒路1-58號) | 黑粉皮 | 散裝稱重 | / | 2024-06-04 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║1.04×103mg/kg║≤200mg/kg,日落黃║0.00202g/kg║不得使用,亮藍║0.00167g/kg║不得使用 | 淀粉及淀粉制品 | |
15 | / | / | 蘇州市相城區太平沈鳳英蔬菜攤 | 江蘇省蘇州市相城區太平街道金澄路118號43幢太平菜市場A015、A018號商位 | 青菜 | / | / | 2024-06-05 | 啶蟲脒║12.1mg/kg║≤1mg/kg | 食用農產品 | |
16 | / | / | 如皋市鮮惠達水果批發商行 | 如皋市如城街道城南十組華府名庭6幢256附1室 | 妃子笑荔枝 | / | / | 2024-06-12 | 吡唑醚菌酯║0.33mg/kg║≤0.1mg/kg | 食用農產品 | 上海拉扎斯信息科技有限公司(餓了么) |
17 | 睢寧鑫口福食品有限公司 | 睢寧縣沙集鎮樂園路8號 | 宿遷經濟技術開發區王繼良百貨超市 | 江蘇省宿遷市經濟技術開發區黃河街道梨園城市之家1F05、1F06、2F05號商鋪 | 花生米(油炸類)(香辣) | 散裝稱重 | / | 2024-05-24 | 過氧化值(以脂肪計)║0.62g/100g║≤0.50g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | |
18 | / | / | 錫山區錫北治勝蔬菜店 | 無錫市錫山區錫北鎮張涇錫北商城內 | 生姜 | / | / | 2024-08-30 | 噻蟲胺║0.57mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | |
19 | 南通水繪園酒業有限公司 | 如皋市白蒲鎮通楊路488號 | 南通文峰超市崇川區濠西路加盟店 | 江蘇省南通市崇川區和平橋街道濠西路92號附1幢店6室 | 白蒲鎮糯米酒 | 380ml/袋,6.0%vol(20℃) | 濠濱和圖形 | 2024-06-29 | 酒精度║8.6%vol║5.0%vol~7.0%vol | 酒類 | |
20 | / | / | 泰州市香麥莉超市有限公司 | 江蘇省泰州市海陵區九龍鎮長興路103號-1 | 本地山藥 | / | / | 2024-08-31 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.624mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農產品 | |
21 | 多鮮食品(昆山)有限公司 | 江蘇省蘇州市昆山市淀山湖淀興路108號4-9號房 | 泰州市潤安商業有限公司 | 泰州市姜堰區羅塘街道三水新都會26號樓 | 多鮮小乳酸(乳酸菌味夾心面包) | 計量稱重 | 多鮮 | 2024-08-04 | 過氧化值(以脂肪計)║0.75g/100g║≤0.25g/100g | 糕點 | |
22 | / | / | 高新區楓橋楓津市場王允柱蔬菜攤 | 蘇州高新區楓津市場內 | 百合 | / | / | 2024-05-20 | 鎘(以Cd計)║0.136mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | |
(來源:江蘇省市場監督管理局)














