
海南省市場監督管理局官網截圖
近期,海南省市場監督管理局對全省流通領域機動車輛制動液產品進行了監督抽查。本次抽查了12批次產品,經檢驗,不合格3批次,不合格率為25%。
本次監督抽查依據GB12981-2012《機動車輛制動液》等標準要求,對下列項目進行了檢驗:外觀、運動黏度(-40℃)、運動黏度(100℃)、平衡回流沸點、濕平衡回流沸點、pH值、液體穩定性、低溫流動性和外觀。本次抽查未發現涉及安全性指標的項目不合格;有3批次產品不符合使用性要求,涉及的不合格項目為:運動黏度(100℃)、平衡回流沸點(ERBP)、濕平衡回流沸點(WERBP)、液體穩定性 、低溫流動性和外觀 、運動黏度(-40℃)、pH值 。
運動黏度項目不合格主要體現在高溫下可能產生氣阻,導致制動系統壓力不足,增加行車安全隱患,運動粘度不合格的制動液容易氧化和變質,導致其使用壽命縮短,需要更頻繁地更換,在高溫下可能產生氣阻,導致制動系統壓力不足,增加行車安全隱患。
制動液平衡回流沸點、濕平衡回流沸點(WERBP)不合格會導致剎車系統在高溫環境下產生氣阻,影響制動效果,甚至導致剎車失靈,嚴重時會導致剎車完全失靈,增加交通事故的風險。
制動液化學穩定性差,容易腐蝕制動系統的部件,嚴重時可能導致泄漏,威脅行車安全,高溫下容易揮發產生氣泡,導致氣阻,從而大大降低制動效能,危及行車安全。
低溫流動性差的制動液在嚴寒地區容易凝固,導致制動性能下降,甚至完全失去制動效果,嚴重影響行車安全。外觀不合格的制動液可能含有雜質或氣泡,這些雜質和氣泡會在制動過程中形成氣阻,阻礙制動液的流動,導致制動效果不佳,甚至剎車失靈造成人身危險。
pH值不合格項目主要原因在ph過低于金屬腐蝕會加劇,影響制動系統的性能和安全;而pH值過高則可能會破壞密封材料,導致制動系統泄漏。
本次抽查發現的不合格產品將移交被檢主體及產品標稱的生產企業所在地市場監管部門依法進行處理。
具體抽查結果如下:
2024年海南省流通領域機動車輛制動液產品質量監督抽查不合格產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 被檢主體 | 生產企業(標稱) | 不合格項目 |
1 | 高級離合器專用油 | 威馳力 | 800g/桶 | 2024-01-31 | 東方市瓊南開發有限公司民富加油站 | 廣州市威狄實業有限公司 | 運動黏度(100℃)、平衡回流沸點(ERBP)、濕平衡回流沸點(WERBP)、液體穩定性 、低溫流動性和外觀 、運動黏度(-40℃) |
2 | 高級離合器專用油 | 威馳力 | 800g/桶 3108 | 2022-04-22 | 海南寶鑫能源有限公司中海油七坊加油站 | 廣州市威狄實業有限公司 | 運動黏度(100℃)、平衡回流沸點(ERBP)、濕平衡回流沸點(WERBP)、液體穩定性 、低溫流動性和外觀 、運動黏度(-40℃) |
3 | 機動車制動液 | 字母 | 800g/桶 | 2024-05-27 | 臨高波蓮長發加油站 | 天津佳士途潤滑油有限公司 | pH值 、平衡回流沸點 (ERBP)、液體穩定性 |
2024年海南省流通領域機動車輛制動液產品質量監督抽查所檢項目符合相關標準的產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 被檢主體 | 生產企業(標稱) | |
1 | 勁捷制動液 | / | 1升/桶 | 2024-02-23 | ??谌A獅汽車服務有限公司美蘭分公司 | 張家港迪克汽車化學品有限公司 | |
2 | 合成型機動車輛制動液 | 標榜+字母+圖形 | 800g/桶 | 2023-07-20 | 海口美蘭源鑫金聲汽車維修中心 | 廣州市標榜汽車用品實業有限公司 | |
3 | 殼牌鵬致制動液 | 字母+圖形 | 1升/桶 | 2024-06-15 | ??阡J通汽車服務有限公司 | 山東萊克科技有限公司 | |
4 | 高性能機動車制動液 | / | 1升/桶 | 2024-06-04 | 錦鴻汽車(瓊海)有限公司 | 光洋化學應用材料科技(昆山)有限公司 | |
5 | 高性能機動車制動液 | / | 1升/桶 | 2024-08-16 | 萬寧朗碩汽車服務有限公司 | 光洋化學應用材料科技(昆山)有限公司 | |
6 | 制動液DOT4 | / | 1L/桶 | 2023-02-22 | 三亞吉陽鑫合益輪胎銷售中心 | 巴斯夫新材料有限公司 | |
7 | 機動車制動液 | / | 1升/桶 | 2024-05-29 | 儋州那大鴻圣汽修廠 | 光洋化學應用材料科技(昆山)有限公司 | |
8 | 制動液 | 冠軍+字母+圖形 | 1L/桶 | 2024-08-01 | 澄邁合鑫云汽車服務有限公司 | 山東萊克科技有限公司 | |
9 | 機動車制動液 | / | 1升/桶 | 2023-07-05 | ??谑熊囍菚嚲S修服務有限責任公司 | 光洋化學應用材料科技(昆山)有限公司 |
(來源:海南省市場監督管理局)














