
廣東省市場監督管理局官網截圖
近期,廣東省市場監督管理局組織抽檢調味品、飲料、餅干、冷凍飲品、水產制品、保健食品和食用農產品等7類食品1590批次樣品。根據食品安全標準檢驗和判定,其中抽檢項目合格樣品1572批次、不合格樣品18批次(見附件),檢出微生物污染、農獸藥殘留及其他指標問題。根據《食品安全抽樣檢驗管理辦法》等相關規定,現公開監督抽檢結果信息。具體情況如下:
一、微生物污染問題
(一)清遠市清城區新城何松滔桶裝水店銷售的標稱陽山山泉天然飲用水有限公司生產的陽山泉飲用天然泉水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定。
(二)清遠市清城區新城陽山泉第六分銷店銷售的標稱陽山山泉天然飲用水有限公司生產的包裝飲用水,銅綠假單胞菌不符合食品安全國家標準規定。
(三)惠州廣佰佳商貿有限公司銷售的標稱豐順縣黃金食品廠生產的雙皮奶,霉菌不符合食品安全國家標準規定。
(四)湛江市麻章區聚喜美選食品商行銷售的標稱湛江金興罐頭飲料有限公司生產的綠豆冰沙,菌落總數和大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。
(五)湛江市霞山區唐客便利店銷售的標稱湛江市麻章區綠福食品有限公司生產的精品綠豆沙(雪泥)和冷凍飲品(雪泥),菌落總數和大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。
(六)肇慶市浩新洋貿易有限公司銷售的標稱山東魯冰花冷凍食品有限公司生產的魯冰花磨巧(茉莉荔枝流心口味雪糕),菌落總數不符合食品安全國家標準規定。
(七)羅定市千年記食品商行銷售的標稱山東魯冰花冷凍食品有限公司生產的網紅椰子灰(巧克力椰子口味雪糕),菌落總數和大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。
二、農獸藥殘留問題
(一)云城區云慶水產品店(個體工商戶)銷售的鱸魚,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。
(二)陽江潤良商業有限公司銷售的老姜,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規定。
(三)深圳象鮮科技有限公司銷售的荷蘭豆,多菌靈不符合食品安全國家標準規定。
(四)深圳象鮮科技有限公司銷售的黃金小胖蕉,吡蟲啉不符合食品安全國家標準規定。
(五)深圳市龍崗區平湖源記蔬菜貿易行銷售的韭菜,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全國家標準規定。
三、其他指標問題
(一)汕頭市澄海區蓮下福萬家百貨商場銷售的標稱揭陽市桂興食品廠生產的老抽王醬油,氨基酸態氮和全氮(以氮計)不符合食品安全國家標準規定。
(二)佛山市信大易購商貿有限公司銷售的標稱廣東佛岡五豐源山泉飲品有限公司生產的夏涼田深山天然山泉水,溴酸鹽不符合食品安全國家標準規定。
(三)珠海市得一有限公司銷售的標稱鹽城益聰食品科技有限公司生產的手撕魷魚條,N-二甲基亞硝胺不符合食品安全國家標準規定。
(四)興寧市曙光大藥房龍田店銷售的標稱安徽金源藥業有限公司生產的全倍健牌多種維生素礦物質片,鐵(以Fe計)和硒(以Se計)不符合產品執行標準要求。
(五)佛山市全心醫藥有限公司保利時代天珀分店銷售的標稱開封神顏藥業有限公司生產的神顏牌螺旋藻片,崩解時限不符合產品執行標準要求。
廣東省市場監督管理局已要求轄區市場監管部門及時對不合格食品及其生產經營者進行調查處理,責令企業查清產品流向,采取下架、召回不合格產品等措施控制風險,分析原因進行整改;同時要求轄區市場監管部門將相關情況記入生產經營者食品安全信用檔案,按規定在監管部門網站上公開相關信息。
食品安全消費提示:消費者應當通過正規可靠渠道購買所需食品并保存相應購貨憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、成分或配料表、食品生產許可證編號等標識是否齊全并符合法律法規規定。不購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品,不購買超過保質期的產品,不購買公布的監督抽檢不合格產品。歡迎廣大消費者積極參與食品安全監督,關注食品安全抽檢信息公布,如在市場上發現本次公布信息中所涉及的不合格批次食品,請及時撥打當地投訴舉報電話12345或12315。
特此通告。
點擊下載:附件1-15.zip
1.本次抽檢依據和抽檢項目
2.調味品監督抽檢不合格產品信息
3.飲料監督抽檢不合格產品信息
4.冷凍飲品監督抽檢不合格產品信息
5.水產制品監督抽檢不合格產品信息
6.保健食品監督抽檢不合格產品信息
7.食用農產品監督抽檢不合格產品信息
8.調味品監督抽檢產品合格信息
9.飲料監督抽檢產品合格信息
10.餅干監督抽檢產品合格信息
11.冷凍飲品監督抽檢產品合格信息
12.水產制品監督抽檢產品合格信息
13.保健食品監督抽檢產品合格信息
14.食用農產品監督抽檢產品合格信息
15.關于部分抽檢項目的說明
廣東省市場監督管理局
2024年12月26日
附件2 | ||||||||||||||||||
調味品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||||
本次抽檢的調味品主要為醬油、食醋、醬類、料酒、香辛料類、固體復合調味料、半固體復合調味料、液體復合調味料、味精、食鹽,不合格樣品1批次,不合格項目為氨基酸態氮、全氮(以氮計)。不合格產品信息見下表: | ||||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 | |||
SBJ24440000596240811 | 1 | 揭陽市桂興食品廠 | 揭陽市揭東區桂嶺鎮玉步村 | 汕頭市澄海區蓮下福萬家百貨商場 | 汕頭市澄海區蓮下鎮槐東村宜華生活科技股份有限公司內 | 老抽王醬油 | 500ml/瓶 | 榕興 | 2024-05-23 | 氨基酸態氮║0.27g/100mL║≥0.4g/100mL,全氮(以氮計)║0.37g/100mL║≥0.70g/100mL | 調味品 | 2024年第45期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院 | ||||
附件3 | ||||||||||||||||||
飲料監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||||
本次抽檢的飲料主要為包裝飲用水、果蔬汁類及其飲料、蛋白飲料、固體飲料、碳酸飲料、其他飲料,不合格樣品4批次,不合格項目為銅綠假單胞菌、溴酸鹽、霉菌。不合格產品信息見下表: | ||||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 | |||
SBJ24440000602252595 | 1 | 陽山山泉天然飲用水有限公司 | 陽山縣七拱鎮新圩管理區三所村龍水井 | 清遠市清城區新城何松滔桶裝水店 | 清遠市新城東15號區錦繡花園錦石座03鋪 | 陽山泉飲用天然泉水 | 18升/桶 | 圖形商標 | 2024-07-01 | 銅綠假單胞菌║24,26,20,29,25║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2024年第45期 | 廣東/省抽 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | ||||
SBJ24440000602252596 | 2 | 陽山山泉天然飲用水有限公司 | 廣東省清遠市陽山縣七拱鎮新圩管理區三所村龍水井 | 清遠市清城區新城陽山泉第六分銷店 | 清遠市新城東四號區83號首層自編第一卡 | 包裝飲用水 | 18升/桶 | 圖形商標 | 2024-07-02 | 銅綠假單胞菌║17,13,19,15,16║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2024年第45期 | 廣東/省抽 | 華測檢測認證集團股份有限公司 | ||||
GZJ24440000596256325 | 3 | 廣東佛岡五豐源山泉飲品有限公司 | 清遠市佛岡縣湯塘鎮洛洞村委下格村半逕嘴張葉倫自建樓一樓自編1號 | 佛山市信大易購商貿有限公司 | 佛山市南海區里水鎮新興社區沿江西路3號里水第一城1座2層B02號 | 夏涼田深山天然山泉水 | 400ml/瓶 | 夏涼田 | 2024-03-29 | 溴酸鹽║0.018mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 2024年第45期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復檢機構:廣東產品質量監督檢驗研究院 | ||||
GZJ24440000596228310 | 4 | 豐順縣黃金食品廠 | 豐順縣黃金鎮湖田上湖村 | 惠州廣佰佳商貿有限公司 | 惠州市惠城區南新路30號家華花園A、B棟首層商場一、二樓 | 雙皮奶 | 150克(30克×5包)/盒 | 粵貢鄉和圖形 | 2024-06-21 | 霉菌║1.1×103CFU/g║≤50CFU/g | 飲料 | 2024年第45期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | ||||
附件4 | ||||||||||||||||||
冷凍飲品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||||
本次抽檢的冷凍飲品主要為冰淇淋、雪糕、雪泥、冰棍、食用冰、甜味冰,不合格樣品5批次,不合格項目為菌落總數、大腸菌群。不合格產品信息見下表: | ||||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 | |||
GZJ24440000004945815 | 1 | 湛江金興罐頭飲料有限公司 | 湛江市坡頭鎮交通路21號 | 湛江市麻章區聚喜美選食品商行 | 湛江市麻章區二小南側居住小區第50號地一樓 | 綠豆冰沙 | 380克/杯 | 尚師傅 | 2024/08/12 | 菌落總數║1.4×10?,2.3×10?,2.5×10?,5.2×10?,1.1×10?(CFU/g)║n=5,c=2,m=2.5×10?, M=10?(CFU/g),大腸菌群║610,320,770,180,200(CFU/g)║n=5,c=2,m=10,M=102(CFU/g) | 冷凍飲品 | 2024年第45期 | 廣東/總局國抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | ||||
SBJ24440000596152552 | 2 | 湛江市麻章區綠福食品有限公司 | 湛江市麻章區湖光鎮祝美村300號 | 湛江市霞山區唐客便利店 | 湛江市霞山區菉塘邊坡村新村場111號 | 精品綠豆沙(雪泥) | 400ml/杯 | / | 2024-07-07 | 菌落總數║5.7×10?,9.9×10?,1.5×10?,1.4×10?,1.8×10?CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10?CFU/g;,大腸菌群║1.1×102,4.4×102,2.1×102,1.9×102,2.7×102CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 冷凍飲品 | 2024年第45期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | ||||
SBJ24440000596152553 | 3 | 湛江市麻章區綠福食品有限公司 | 湛江市麻章區湖光鎮祝美村300號 | 湛江市霞山區唐客便利店 | 湛江市霞山區菉塘邊坡村新村場111號 | 冷凍飲品(雪泥) | 300g/杯 | / | 2024-07-05 | 菌落總數║2.1×10?,2.3×10?,2.6×10?,2.6×10?,3.0×10?CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10?CFU/g,大腸菌群║3.5×102,5.4×102,3.4×102,6.3×102,4.0×102CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 冷凍飲品 | 2024年第45期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | ||||
SBJ24440000596153493 | 4 | 山東魯冰花冷凍食品有限公司 | 山東省東明縣黃河路南段東側 | 肇慶市浩新洋貿易有限公司 | 肇慶市信安三路8號墅景灣第5幢首層第77卡商鋪 | 魯冰花磨巧(茉莉荔枝流心口味雪糕) | 75克/袋 | 魯冰花和圖形 | 2023-04-29 | 菌落總數║8.8×10?,9.5×10?,7.5×10?,1.2×10?,1.2×10?CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10?CFU/g | 冷凍飲品 | 2024年第45期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | ||||
SBJ24440000596153574 | 5 | 山東魯冰花冷凍食品有限公司 | 山東省東明縣黃河路南段東側 | 羅定市千年記食品商行 | 羅定市羅城街道大崗東路2號第一間鋪位 | 網紅椰子灰(巧克力椰子口味雪糕) | 55克/袋 | 魯冰花和圖形 | 2024-04-06 | 菌落總數║5.1×10?,5.9×10?,6.6×10?,8.1×10?,5.3×10?CFU/g║n=5,c=2,m=2.5×10?,M=10?CFU/g,大腸菌群║<10,1.0×102,2.9×102,<10,2.7×102CFU/g║n=5,c=2,m=10,M=102CFU/g | 冷凍飲品 | 2024年第45期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品工業研究所有限公司(廣東省質量監督食品檢驗站) | ||||
附件5 | ||||||||||||||||||
水產制品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||||
本次抽檢的水產制品主要為干制水產品、鹽漬水產品、魚糜制品、熟制動物性水產制品、生食水產品、其他水產制品,不合格樣品1批次,不合格項目為N-二甲基亞硝胺。不合格產品信息見下表: | ||||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 | |||
SBJ24440000595935294 | 1 | 鹽城益聰食品科技有限公司 | 江蘇省鹽城市阜寧縣阜城街道辦事處新橋居委會一組 | 珠海市得一有限公司 | 廣東省珠海市香洲區香洲檸溪路檸發商貿城首層 | 手撕魷魚條 | 散稱稱重 | 益聰海味和圖形 | 2023-12-15 | N-二甲基亞硝胺║21.06μg/kg║4.0μg/kg | 水產制品 | 2024年第45期 | 廣東/省抽 | 初檢機構:廣州海關技術中心;復檢機構:國家糖業質量檢驗檢測中心 | ||||
附件6 | ||||||||||||||||||
保健食品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||||
本次抽檢的保健食品,不合格樣品2批次,不合格項目為鐵(以Fe計)、硒(以Se計)、崩解時限。不合格產品信息見下表: | ||||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 食品名稱 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 生產日期 | 批號 | 規格型號 | 批準文號/備案號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 備注 | ||||||
GZJ24440000596248118 | 1 | 全倍健牌多種維生素礦物質片 | 安徽金源藥業有限公司 | 安徽省阜陽市太和縣城關鎮工業園區 | 興寧市曙光大藥房龍田店 | 廣東省梅州市興寧市龍田鎮碳子坪 | 2023-10-03 | Y23MJ101 | 2g/片 | 食健備 G202234001068 | 鐵(以Fe計)║5.52mg/片║2.75~4.0mg/片,硒(以Se計)║22.8μg/片║7.8~13μg/片 | |||||||
GZJ24440000596244211 | 2 | 神顏牌螺旋藻片 | 開封神顏藥業有限公司 | 河南省開封市順河回族區正和創業園15號廠房二層 | 佛山市全心醫藥有限公司保利時代天珀分店 | 佛山市禪城區祖廟街道貨站路49號首層31、32號 | 2024-03-21 | 20240321 01 | 0.6g/片 | 食健備 G202241002820 | 崩解時限║130min║≤60min | |||||||
附件7 | ||||||||||||||||||
食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||||
本次抽檢的食用農產品主要為畜禽肉及副產品、水產品、蔬菜、水果、鮮蛋,不合格樣品5批次,不合格項目為恩諾沙星、噻蟲胺、多菌靈、吡蟲啉、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯。不合格產品信息見下表: | ||||||||||||||||||
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業/ | 標稱生產企業地址/ | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 | |||
SBJ24440000004940124 | 1 | 供貨商:海匯水產 | / | 云城區云慶水產品店(個體工商戶) | 云浮市云城區興云東路243號(原和平飯店)一樓商鋪內之水產干貨專區 | 鱸魚 | / | / | 購進日期:2024/6/26 | 恩諾沙星║1.74×103μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 2024年第45期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | ||||
SBJ24440000004941134 | 2 | 供貨商:陽江市江城區百和蔬菜批發檔 | / | 陽江潤良商業有限公司 | 陽江市江城區北環路65號金源廣場一層、二層、三層、四層商鋪(住所申報) | 老姜 | / | / | 購進日期:2024/7/4 | 噻蟲胺║0.32mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 2024年第45期 | 廣東/省抽 | 廣東產品質量監督檢驗研究院 | ||||
GBJ24000000009831370ZX | 3 | 供貨商:東莞市金潤農產品有限公司 | / | 深圳象鮮科技有限公司 | 深圳市龍華區民治街道北站社區匯隆商務中心2號樓1106 | 荷蘭豆 | 約200g/份 | / | 2024/5/22 | 多菌靈║0.052mg/kg║≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 2024年第45期 | 總局/專項 | 深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 | 手機APP(小象超市);網絡店鋪名:小象超市 | |||
GBJ24000000009831458ZX | 4 | 供貨商:廣州市番禺區金泉農業專業合作社 | / | 深圳象鮮科技有限公司 | 深圳市龍華區民治街道北站社區匯隆商務中心2號樓1106 | 黃金小胖蕉 | 500g/份 | / | 2024/5/25 | 吡蟲啉║0.25mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | 2024年第45期 | 總局/專項 | 深圳海關食品檢驗檢疫技術中心 | 手機APP(小象超市);網絡店鋪名:小象超市 | |||
GBP24000000201733425 | 5 | / | / | 深圳市龍崗區平湖源記蔬菜貿易行 | 深圳市龍崗區平湖街道白坭坑社區丹農路1號B3035 | 韭菜 | / | / | 2024/5/24 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.66mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 2024年第45期 | 總局/專項 | 沈陽市食品藥品檢驗所 | ||||
(來源:廣東省市場監督管理局)















