
貴州省市場監管局官網截圖
近期,貴州省市場監管局組織食品安全監督抽檢,抽取餅干、餐飲食品、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調味品、豆制品、方便食品、蜂產品、糕點、罐頭、酒類、可可及焙烤咖啡產品、冷凍飲品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食糖、食用農產品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水產制品、水果制品、速凍食品、糖果制品和飲料等28大類食品,檢出餐飲食品、炒貨食品及堅果制品、糕點、酒類、糧食加工品、食用農產品、食用油、油脂及其制品和蔬菜制品等8大類食品中39批次樣品不合格。不合格項目涉及菌落總數、大腸菌群、苯醚甲環唑、戊唑醇、阿維菌素、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽、鎘(以Cd計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、二氧化硫殘留量、檸檬黃、糖精鈉(以糖精計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、酒精度、過氧化值(以脂肪計)、溶劑殘留量、陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)等。本次食品安全監督抽檢情況詳見附件1-4。
對抽檢發現的不合格食品,貴州省市場監管局已責成屬地市場監管部門立即組織開展核查處置,查清產品流向,督促企業采取下架、召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規行為,依法及時處理。
特此通告。
附件 | ||||||||||
食品安全監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/ | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 備注 |
1 | / | / | 凱里市興隆包子店 | 凱里市火車站菜場路橋頭左邊1號門面 | 紅糖饅頭 | 散裝稱重 | / | 加工日期:2024/6/12 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | / |
2 | / | / | 赫章縣七家灣旺客隆超市 | 赫章縣七家灣街道中央城B區 | 小芒果(小臺芒) | / | / | 購進日期:2024/9/1 | 苯醚甲環唑 | / |
3 | / | / | 新蒲新區桑胖子龍骨湯燙菜店(個體工商戶) | 貴州省遵義市新蒲新區新蒲街道萬達廣場4樓4017號商鋪 | 碗 | / | / | 消毒日期:2024/9/20 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / |
4 | / | / | 新蒲新區胖哥羊肉粉館 | 貴州省遵義市新蒲新區新蒲辦林達陽光城東區12號樓1-26號門面 | 大碗 | / | / | 消毒日期:2024/9/19 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / |
5 | 福州誠品盛食品有限公司 | 福建省福州市倉山區蓋山鎮浦口村過浦路10號 | 習水吉客隆商貿有限責任公司 | 貴州省遵義市習水縣杉王街道丹霞社區萬達廣場B1-A | 藻糖綠豆餅(綠豆味) | 328克/盒 | 橙茜食簡 | 2024/6/1 | 過氧化值(以脂肪計) | / |
6 | / | / | 安順市平壩區黃姨媽千層包子店 | 貴州省安順市平壩區鼓樓辦自強路176號 | 白面饅頭 | / | / | 加工日期:2024/6/12 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | / |
7 | 貴州省遵義一口干酒業有限責任公司 | 遵義市匯川區董公寺 | 綏陽縣旺草鎮敖洪剛食品店 | 貴州省遵義市綏陽縣尹珍中路 | 國藏王子酒(濃香型白酒) | 420mL/盒,50%vol | 雙河洞 | 2010/6/12 | 酒精度 | / |
8 | / | / | 興義市徐香琴水果批發部 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市桔山辦金億水果批發市場B棟19號 | 龍眼 | / | / | 購進日期:2024/8/13 | 二氧化硫殘留量 | |
9 | 石家莊市品冠食品有限公司 | 河北省石家莊市元氏縣馬村鄉張掖村北 | 習水縣鑫廣食品經營部 | 貴州省遵義市習水縣東皇街道丹霞社區杉王壹號商住樓負一層 | 軟皮板栗餅(板栗味) | 500克/盒 | 金昇冠品和圖形 | 2024/8/1 | 菌落總數║ | / |
10 | / | / | 桐梓縣葉康泰農副產品有限公司 | 貴州省遵義市桐梓縣海校街道東山社區果蔬批發市場的商鋪A1間5、6號 | 紅椒 | / | / | 2024/8/20 | 鎘(以Cd計) | / |
11 | 貴州黔正陽酒業有限公司 | 遵義市桐梓縣楚米鎮桐鄉黔韻C區七棟 | 貴州黔正陽酒業有限公司 | 貴州省遵義市桐梓縣楚米鎮桐楚大道桐鄉黔韻C區7棟3-2 | 黔正陽牌山核桃酒 | 500ml/盒,46±1%vol | 黔正陽和圖形 | 2024/4/25 | 酒精度 | / |
12 | / | / | 湄潭縣興隆鎮家家福食品生活超市 | 貴州省-遵義市-湄潭縣-興隆鎮興隆居瑞鑫苑 | 炒瓜子 | / | / | 購進日期:2024/9/5 | 過氧化值(以脂肪計) | / |
13 | 委托方:四川翰東調味品有限責任公司;生產商:巴中市恩陽區腌脆脆食品有限公司 | 委托方地址:成都市新都區軍屯鎮東林村三組205號;生產地址:四川省巴中市恩陽區柳林鎮鳳鳴街226號 | 湄潭縣老王副食店 | 貴州省-遵義市-湄潭縣湄江鎮萬眾農貿市場003號門面 | 魚酸菜調料(鹽水漬菜) | 400克/包 | 翰東和圖形 | 2024/6/3 | 檸檬黃 | / |
14 | 貴州精萃生物科技有限公司 | 貴州省遵義市匯川區高坪工業園區峨眉山路 | 貴州精萃生物科技有限公司 | 貴州省遵義市匯川區高坪工業園區峨眉山路 | 特級核桃油(其他食用植物油) | 250mL/桶 | 鸚鵡森林和圖形 | 2024/7/30 | 過氧化值 | / |
15 | / | / | 紅花崗區楊兵火鍋店(個體工商戶) | 貴州省遵義市紅花崗區萬里路街道星力城C館二樓 | 碗 | / | / | 消毒日期:2024/9/21 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / |
16 | / | / | 紅花崗袁橋餐飲服務店 | 貴州省遵義市紅花崗區萬里路街道星力城A館3樓 | 碗 | / | / | 消毒日期:2024/9/22 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / |
17 | / | / | 安順市平壩區唐記破酥包店 | 貴州省安順市平壩區鼓樓街道復興路78號 | 甜花卷 | / | / | 加工日期:2024/6/17 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | / |
18 | / | / | 關嶺品匯尚購購物廣場 | 貴州省安順市關嶺自治縣關索街道關嶺壹號一區負一樓商鋪 | 小米青椒 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2024/9/5 | 鎘(以Cd計) | / |
19 | 貴州赤順食品有限責任公司 | 貴州省赤水市文華街道雙龍社區辦公室一層 | 貴州赤順食品有限責任公司 | 貴州省遵義市赤水市文華街道雙龍社區辦公樓一層 | 石斛花苕絲糖(麻辣味) | 500克/袋 | 赤順和圖形 | 2024/8/28 | 過氧化值(以脂肪計) | / |
20 | 貴州竹小纖食品有限公司 | 貴州省遵義市赤水市天臺鎮紅赤水食品園區J棟1F廠房2樓 | 貴州竹小纖食品有限公司 | 貴州省遵義市赤水市天臺鎮紅赤水食品園區J棟1F廠房2樓 | 火鍋筍尖 | 230g/包 | 竹小纖和圖形 | 2024/8/25 | 二氧化硫殘留量 | / |
21 | 銅仁市聚興食品有限公司 | 貴州省銅仁市碧江區燈塔食品產業園區8號樓 | 銅仁市聚興食品有限公司 | 貴州省銅仁市碧江區燈塔食品產業園區8號樓 | 綠豆粉 | / | / | 2024/8/17 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | / |
22 | / | / | 貴州中快餐飲管理有限公司望謨分公司 | 貴州省黔西南州望謨縣平洞街道望冊公路邊 | 山藥 | / | / | 購進日期:2024/9/7 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | / |
23 | / | / | 安順西秀聚優谷農業有限公司 | 貴州省安順市西秀區新安街道產業園區西五號路與西七號路交叉處綠野果蔬加工廠5號廠房 | 辣椒 | / | / | 購進日期:2024/9/2 | 鎘(以Cd計) | / |
24 | / | / | 興義市勇明果業 | 貴州省黔西南布依族苗族自治州興義市桔山辦興馬大道金億水果批發市場C棟15.16號門面 | 龍眼 | / | / | 購進日期:2024/8/6 | 二氧化硫殘留量 | / |
25 | / | / | 凱里市欣興包子店 | 貴州省黔東南州凱里市對門坡新村93號 | 饅頭(自制) | 散裝稱重 | / | 加工日期:2024/5/26 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | / |
26 | 漯河市凱樂滋食品有限公司 | 河南省漯河市郾城區井岡山北路與何冢線交叉口向南200米路西 | 息烽美信貿易有限公司 | 貴州省貴陽市息烽縣永陽街道虎城大道開磷城D1,D2,D3,D4棟一至二層商業用房 | 紅糖小麻花 | 400克/袋 | 谷立熊 | 2024/5/4 | 糖精鈉(以糖精計) | / |
27 | 中花糧油(河南)有限公司 | 中國(駐馬店)國際農產品加工產業園【遂平縣產業集聚區希望大道東段南側(正康糧油對面)】 | 貴陽吃貨圈子食品有限公司 | 貴州省貴陽市南明區花果園街道花果園后街彭家灣花果園項目F區4棟3層6號(花果園辦事處) | 壓榨菜籽油 | 5L/桶 | / | 2024/7/22 | 溶劑殘留量 | 美團(手機APP):北京三快科技有限公司(美團網);網店名稱:美團 盒馬鮮生代購(長嶺北路店) |
28 | / | / | 貴安新區大智惠生鮮超市 | 貴州省貴安新區大學城群升大智匯思孟路12號思雅郡B6棟1-1號 | 湯家園原味瓜子 | / | / | 購進日期:2024/6/11 | 過氧化值(以脂肪計) | / |
29 | / | / | 普定縣好優佳食品超市 | 貴州省安順市普定縣定南街道市場路7號 | 美人椒 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2024/9/4 | 鎘(以Cd計) | / |
30 | / | / | 貴州盛蔬供應鏈管理有限公司 | 貴州省畢節市七星關區朱昌鎮特色食品產業園4號5號標準廠房 | 油麥菜 | / | / | 購進日期:2024/9/18 | 阿維菌素 | / |
31 | / | / | 七星關區清畢路寬窄巷子火鍋店 | 貴州省畢節市七星關區市東街道辦清畢路金歐威商場二樓 | 自消毒餐具(小碗) | / | / | 消毒日期:2024/8/30 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | / |
32 | 七星關區普宜鎮鄭蘭芬食品加工小作坊 | 貴州省畢節市七星關區普宜鎮新街村二組 | 七星關區普宜鎮鄭蘭芬食品加工小作坊 | 貴州省畢節市七星關區普宜鎮新街村二組 | 堿水面 | 2千克/把 | / | 2024/8/28 | 檸檬黃 | / |
33 | / | / | 安順市西秀區周號人蔬菜經營部 | 貴州省安順市西秀區新安街道兩六路農產品批發市場蔬菜A區12號 | 小紅椒 | / | / | 購進日期:2024/8/12 | 鎘(以Cd計) | |
34 | / | / | 貴安新區樂爾樂生活超市 | 貴州省貴安新區大學城貴州醫科大學教師公租房1-3棟2LC-20號 | 原味瓜子 | / | / | 購進日期:2024/8/23 | 過氧化值(以脂肪計) | / |
35 | / | / | 普定縣鴻許包子店 | 貴州省安順市普定縣貴州省安順市普定縣定南街道普翼新城4棟50號商鋪 | 紅糖饅頭 | / | / | 加工日期:2024/6/8 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | / |
36 | 委托方:貴州省紅蘭農業發展有限公司;生產商:貴州省桐梓縣紅蘭食品有限公司 | 委托方地址:桐梓縣婁山關鎮婁山村南溪組后灣;生產地址:桐梓縣婁山關鎮婁山村南溪組后灣 | 榕江縣科明拾光百貨超市 | 貴州省黔東南州榕江縣車民街道陽光小區1棟1、2、3號商鋪 | 手剝筍(山椒味)(醬腌菜) | 80克/袋 | 桐筍記 | 2024/6/29 | 二氧化硫殘留量 | / |
37 | / | / | 安順市平壩區唐記破酥包店 | 貴州省安順市平壩區鼓樓街道復興路78號 | 豬肉包 | / | / | 加工日期:2024/6/17 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計) | / |
38 | / | / | 貴州省安順開發區成瑞教育咨詢有限公司 | 貴州省安順市開發區西航街道011科創谷二樓210-216 | 茄子 | / | / | 購進日期:2024/9/4 | 鎘(以Cd計) | / |
39 | / | / | 關嶺自治縣供銷食品配送有限公司 | 貴州省安順市關嶺自治縣龍潭街道落葉新村樂豐產業園內 | 山藥 | / | / | 購進日期:2024/9/4 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽 | / |
(來源:貴州省市場監管局)















