2024年,由上海市市場監督管理局牽頭,北京、上海、江蘇、浙江、廣東五省(市)市場監管部門首次開展針對網絡銷售產品的跨區域質量聯動抽查,共抽查960家企業銷售的電動自行車配件等5類19種產品1168批次,發現并依法處置不合格產品177批次。
一、抽查結果:
電動自行車配件

汽車用化學品

消防產品

燃氣用品

兒童學生用品

二、抽查的特點和成效
1.聚焦重點產品
本次聯動抽查對象為電動自行車配件、燃氣用品、消防產品、兒童學生用品、汽車用化學品等5類19種產品,均為消費者關注度高、社會影響面大,列入市場監管部門重點監管目錄的工業產品。
2.貼近消費場景
本次聯動抽查的960家網絡銷售企業,涉及天貓、京東、拼多多、抖音電商等15個網絡銷售平臺,抽查產品的889家生產企業,來自全國23個省級行政區,與消費者日常網絡消費購物場景相吻合。
3.加強協調聯動
本次聯動抽查按照“統一抽查方案、統一檢驗判定標準、統一溯源處置”的方式組織實施。實行抽查結果互認機制,對不同平臺不同銷售者銷售的同一生產者同一類型的產品減少重復抽查批次。
4.強化問題處置
本次聯動抽查具體結果由各地市場監管部門按規定公開,不合格產品生產者、銷售者已分別交由其所在地市場監管部門依法處置。對問題較多的網絡銷售平臺,五地市場監管部門聯合開展行政指導。
下一步,針對產品質量問題集中的產業集聚區,市場監管部門將開展專項治理和質量技術幫扶,通過召開質量分析會和技術宣講會等,幫助企業準確把握標準和政策要求,持續推進產品質量安全狀況持續改進和提升。
標稱產品名稱 | 被抽查銷售者 | 標稱生產者 | 電商平臺 | 標稱規格型號 | 不合格項目 | 備注 |
電動自行車用充電器 | 天長市感恩電子有限公司 | 天長市潤強電器有限公司 | 天貓 | 48V3.2A(30Ah) | 超溫保護;非正常工作 | |
電動自行車用充電器 | 天長市煌盛電子有限公司 | 天長市金祎電子科技有限公司 | 天貓 | JY-48V | 超溫保護;非正常工作 | |
電動自行車用充電器 | 天長市圣宇電子科技有限公司 | 天長市堃鑫電子廠 | 天貓 | 48V12Ah | 超溫保護 | |
電動自行車用充電器 | 天長市興聚電子科技有限公司 | 天長市華廈電子科技有限公司 | 淘寶 | 48V32Ah | 超溫保護 | |
電動自行車用充電器 | 天長市兆勝購物中心 | 安徽省天長市明耀電子有限公司 | 淘寶 | 48V5A | 超溫保護;非正常工作 | |
電動自行車用充電器 | 湘潭市岳塘區銘洋摩配商行 | 天長市萬德福電子有限公司 | 淘寶 | YF2-48V32Ah | 超溫保護;過充切斷 | |
電動自行車用充電器 | 重慶小瑪網絡科技有限公司 | 唐澤制動器(天津)有限公司 | 天貓 | DZQS4828-01 | 過充切斷 | |
電動自行車用電池(鋰電池) | 北京久通鑫業商貿有限公司 | 天能帥福得能源股份有限公司 | 淘寶 | DZ48N-12ES | 殼體阻燃性項目 | |
摩托車乘員頭盔 | 上海鎏永文化傳媒有限公司 | 樂清市拓康安全帽科技有限公司 | 京東 | TK-225A,A2類,大號 | 佩戴裝置強度 | |
電動自行車乘員頭盔 | 上海速必安貿易有限公司 | 丹陽市陵口鎮銀盾頭盔制造廠 | 天貓 | 中,YD-305,B2 | 護目鏡 | |
摩托車乘員頭盔 | 安徽歐優易新材料科技有限公司 | / | 天貓 | CA-019 A3 | 護目鏡 | 涉嫌假冒調查中 |
摩托車乘員頭盔 | 格羅萬物(浙江)跨境電商有限公司 | / | 拼多多 | TQ 205 A3 | 護目鏡 | 涉嫌假冒調查中 |
摩托車乘員頭盔 | 杭州明呈科技發展有限公司 | 滁州佳冠防護用品有限公司 | 天貓 | 813 A3 | 固定裝置穩定性;吸收碰撞能量;耐穿透 | |
摩托車乘員頭盔 | 金華市紐維摩托車配件有限公司 | 浙江億朗摩配有限公司 | 拼多多 | 222 A3 | 耐穿透 | |
摩托車乘員頭盔 | 樂清市卡舜貿易有限公司 | 樂清市拓康安全帽科技有限公司 | 拼多多 | TK-326 A3 | 護目鏡;吸收碰撞能量 | |
摩托車乘員頭盔 | 美聯運動器材(深圳)有限公司 | 美聯運動器材(深圳)有限公司 | 天貓 | ML-101M-ABS/中 A3 | 護目鏡 | |
摩托車乘員頭盔 | 衢州乾爾貿易有限公司 | 浙江援安工貿有限責任公司 | 拼多多 | YB-001 A3 | 護目鏡 | |
摩托車乘員頭盔 | 臺州碩馳商貿有限公司 | / | 天貓 | TQ207 A3 | 護目鏡 | 涉嫌假冒調查中 |
摩托車乘員頭盔 | 義烏市佰貨供應鏈管理有限公司 | 浙江博凱摩配有限公司 | 天貓 | BK-309 A3 | 護目鏡 | |
摩托車乘員頭盔 | 永康市丹清商貿有限公司 | / | 天貓 | 618 A3 | 護目鏡 | 涉嫌假冒調查中 |
摩托車乘員頭盔 | 永康市夏爾工貿有限公司 | 浙江嘉德運動用品有限公司 | 天貓 | JD610X A3 | 護目鏡;吸收碰撞能量;耐穿透 | |
摩托車乘員頭盔 | 永康市迅霆電子商務有限公司 | / | 京東 | ZKK-708 A3類 | 護目鏡 | 涉嫌假冒調查中 |
摩托車乘員頭盔 | 浙江濤濤電子商務有限公司 | 東莞市隆科運動用品有限公司 | 拼多多 | LK806 A3 | 護目鏡;固定裝置穩定性;吸收碰撞能量;耐穿透 | |
摩托車乘員頭盔 | 浙江壹字科技有限公司 | 樂清市信安運動用品有限公司 | 京東 | 666-1 A3類 | 護目鏡 | |
電動自行車乘員頭盔 | 東莞品逸商貿有限公司 | 東莞市隆科運動用品有限公司 | 拼多多 | 大/165-1 | 護目鏡 | |
電動車乘員頭盔 | 東莞市一百米科技有限公司 | 廣東信諾體育用品有限公司 | 天貓 | XL/L/M/S大小可調/TS-21,B類/半盔 | 結構(殼體);護目鏡;固定裝置穩定性;佩戴裝置強度;耐穿透 | |
電動自行車乘員頭盔 | 佛山市誠業商貿有限公司 | 肇慶阿米運動用品有限公司 | 天貓 | 大 B2/AM160 | 結構(佩戴裝置);護目鏡;吸收碰撞能量 | |
電動自行車乘員頭盔 | 佛山市弘捷商貿有限公司 | 肇慶阿米運動用品有限公司 | 天貓 | 大,B2/KY612 | 結構(佩戴裝置);護目鏡;固定裝置穩定性;佩戴裝置強度;吸收碰撞能量 | |
電動自行車乘員頭盔 | 佛山市南海區貓墩墩電子商務服務中心 | 鶴山市巨豐塑料五金制品有限公司 | 小紅書 | 大,B2/336 | 護目鏡;吸收碰撞能量 | |
電動車乘員頭盔 | 佛山市南海區睿鴻創戶外用品店 | 惠州市普拉多運動器材有限公司 | 抖音 | L/HHBBA009# | 結構(殼體);護目鏡;固定裝置穩定性;佩戴裝置強度;吸收碰撞能量;耐穿透 | |
電動自行車乘員頭盔 | 佛山市騎兵文化傳媒有限公司 | 樂清市信安運動用品有限公司 | 1688 | 大,B2類型/AXK-501 | 護目鏡;吸收碰撞能量 | |
電動自行車乘員頭盔 | 佛山市順德區望豐源貿易行 | 廣西北流市奔向體育用品廠 | 抖音 | / | 護目鏡;固定裝置穩定性;吸收碰撞能量;耐穿透 | |
電動自行車乘員頭盔 | 佛山逸方貿易有限公司 | 樂清市誠興運動用品有限公司 | 天貓 | 特大 B2/A33 | 結構(殼體);護目鏡;耐穿透 | |
電動自行車乘員頭盔 | 佛山逸方貿易有限公司 | 樂清市元泰摩配制造有限公司 | 天貓 | 大,B2類型/KC-808 | 護目鏡 | |
電動自行車乘員頭盔 | 廣東三鼎貿易有限公司 | 溫州市凱昌電子有限公司 | 1688 | 特大 B2類型/KC-A01 | 護目鏡 | |
電動自行車乘員頭盔 | 廣東三鼎貿易有限公司 | 浙江嘉德運動用品有限公司 | 1688 | 大號 B2/JD-B2 | 護目鏡 | |
電動自行車乘員頭盔 | 廣州致微遠貿易有限公司 | 樂清市宏訊科技有限公司 | 1688 | 大,B2類/ZKK-855 | 護目鏡;固定裝置穩定性 | |
電動自行車乘員頭盔 | 江門市美安塑料科技有限公司 | 江門市美安塑料科技有限公司 | 天貓 | 均碼,B類/318 | 護目鏡 | |
電動自行車頭盔 | 江門市美安塑料科技有限公司 | 江門市美安塑料科技有限公司 | 天貓 | 均碼/A09 | 結構(殼體);固定裝置穩定性;佩戴裝置強度 | |
電動自行車乘員頭盔 | 江門市蓬江區嘉源達塑料加工廠 | 江門市蓬江區智雅塑料制品有限公司 | 快手 | 中,B2/ZY-310 | 護目鏡 | |
電動自行車乘員頭盔 | 深圳市龍華區風尚百貨店 | 溫州宏繁運動用品有限公司 | 1688 | 特大/HF-701 | 結構(殼體;佩戴裝置);護目鏡;固定裝置穩定性;佩戴裝置強度;吸收碰撞能量 | |
電動自行車乘員頭盔 | 深圳司鵬科技有限公司 | 樂清市興華運動用品廠 | 1688 | 大號,B2/XH-222 | 護目鏡;吸收碰撞能量 | |
汽車防凍玻璃清洗液(汽車風窗玻璃清洗液) | 義烏市卡姿汽車用品有限公司 | 義烏市潤東汽車用品有限公司 | 天貓 | -35℃,防凍型,2L | 冰點;pH值;熱穩定性 | |
棱鍍凈爽四合一高端玻璃水 | 潮州市棱鍍科技有限公司 | 潮州市棱鍍科技有限公司 | 拼多多 | 2L/瓶 0℃ | pH值;熱穩定性 | |
鍍晶玻璃水 | 廣州軒之夢電子商務有限公司 | 河北軒之夢商貿有限公司 | 唯品會 | 1.3L/瓶 0℃ | pH值;熱穩定性 | |
Lonbil 龍孚1號汽油發動機油(發動機潤滑油) | 天臺佳美惠電子商務有限公司 | 上海甄瓏潤滑油脂有限公司 | 京東 | API SL 5W-30 | 泡沫性 | |
汽油機油(發動機潤滑油) | 義烏市千蕁貿易有限公司 | / | 1688 | 15W-40 SF 3.5L | 運動黏度;傾點;閃點(開口);蒸發損失;泡沫性 | 涉嫌假冒調查中 |
全合成技術機油(發動機潤滑油) | 義烏市哲藺貿易商行 | 琪發電子有限公司 | 1688 | SJ 5W-40,4L | 低溫動力黏度;傾點;低溫泵送黏度 | |
合成發動機油 | 東莞市鴻林潤滑油有限公司 | 東莞市鴻林潤滑油有限公司 | 拼多多 | SJ 10W-40 4L/瓶 | 運動黏度 (100℃) | |
洛生潤滑油 | 東莞市洛生潤滑油有限公司 | 東莞市洛生潤滑油有限公司 | 天貓 | CI-4 15W-40 4L/瓶 | 低溫動力黏度;低溫泵送黏度 | |
合成科技發動機油 | 高要區金渡鎮冠力達潤滑油商行 | 廣州冠爾夫潤滑油有限公司 | 拼多多 | SJ 10W-30 4L/瓶 | 低溫泵送黏度;運動黏度(100℃);傾點 | |
原裝發動機油 | 廣州快穩貿易有限公司 | 長春德聯化工有限公司 | 天貓 | SL 5W-30 4升/瓶 | 運動黏度 (100℃) | |
高級四沖程摩托車機油 | 廣州市增城德野車護理用品廠 | 廣州市中海潤滑油有限公司 | 拼多多 | SG 15W-40 1升/瓶 | 低溫泵送黏度;運動黏度 (100℃);高溫高剪切黏度;泡沫性;蒸發損失;閃點(開口) | |
四沖程摩托車合成機油 | 江門縱富商貿有限公司 | 佛山市南海創輝潤滑油廠 | 天貓 | SJ 10W-40 1L/瓶 | 運動黏度 (100℃);高溫高剪切黏度;蒸發損失;閃點(開口) | |
汽油機油 | 深圳金澤萬長石化有限公司 | 深圳金澤萬長石化有限公司 | 1688 | SJ 5W-40 4升/瓶 | 低溫動力黏度;低溫泵送黏度 | |
高性能發動機油 | 深圳市寶安區石巖聯大供銷部 | 深圳市勁美潤滑油有限公司 | 拼多多 | SL 15W-40 4L/瓶 | 低溫動力黏度 | |
長效防凍冷卻液(機動車發動機冷卻液) | 仙居呂申電子商務有限公司 | 沈陽市三星華潤潤滑油脂有限公司 | 京東 | 4KG,HEC-Ⅱ-45℃ | 玻璃器皿腐蝕 | |
防凍液(機動車發動機冷卻液) | 浙江金恒德汽車物流廣場奇坤汽配商行 | / | 拼多多 | 4升,LEC-Ⅱ-35℃ | 冰點;玻璃器皿腐蝕 | 涉嫌假冒調查中 |
一萼紅牌高級合成制動液(機動車輛制動液) | 臺州市蟻配智能科技有限公司 | 浙江省臨海市安達汽車制動液廠 | 淘寶 | HZY-3/DOT-3,500g | 平衡回流沸點;蒸發性能 | |
高級制動液(機動車輛制動液) | 義烏市筑林貿易有限公司 | 長春一汽四環智興汽車零件有限責任公司潤滑油分公司 | 京東 | DOT3000,合成型,800g | 運動黏度;平衡回流沸點;濕平衡回流沸點;蒸發性能 | |
特級合成剎車油 | 廣州市白云區大源小玲汽車用品店 | 廣州脈藍汽車科技有限公司 | 抖音 | DOT3 800g/瓶 | 運動黏度;pH值;蒸發性能 | |
車用制動液 | 深圳市巨龍騰實業發展有限公司 | 廣州市新星實業有限公司 | 天貓 | DOT 4 800g/瓶 | 平衡回流沸點;濕平衡回流沸點 | |
車用合成制動液 | 中山市邁克化工有限公司 | 中山市邁克化工有限公司 | 天貓 | DOT3 800g/瓶 | 蒸發性能 | |
車用燃油系統清潔劑 | 北京火石節能環保科技有限公司 | 北京火石節能環保科技有限公司 | 天貓 | 325ml | 破乳性 | |
一箱清汽油添加劑 | 北京三角灣科技有限責任公司 | 北京三角灣科技有限責任公司 | 拼多多 | 300mL | 模擬進氣閥沉積物質量 | |
自吸發動機除碳劑 | 上海外貿進口汽車配件有限責任公司 | 愛信(上海)貿易有限公司 | 天貓 | 368mL/瓶 | 閃點(閉口) | |
3M燃油系統清洗劑 | 上海興赫汽車用品有限公司 | 3M中國有限公司 | 天貓 | 300mL/瓶 | 破乳性 | |
超濃縮燃油寶(車用汽油清凈劑) | 杭州維客泰美品牌管理有限公司 | 江西龍威環保科技發展有限公司 | 京東 | 60ml | 模擬進氣閥沉積物質量 | |
燃油添加劑(車用汽油清凈劑) | 金華車達汽車用品有限公司 | 河南森克爾科技有限公司 | 天貓 | CYH021,120ML | 氯含量;防銹性 | |
金裝燃油寶(車用汽油清凈劑) | 金華港佑航科技有限公司 | 山東威躍環保科技有限公司 | 天貓 | 60ml | 閃點(閉口);模擬進氣閥沉積物質量 | |
巴孚G17積碳清凈劑(車用汽油清凈劑) | 天臺泰茂鑫汽車用品有限公司 | / | 天貓 | 200ml | 閃點(閉口);防銹性;模擬進氣閥沉積物質量 | 涉嫌假冒調查中 |
徠本•汽油燃油添加劑(車用汽油清凈劑) | 義烏市布凡汽車用品有限公司 | 浙江樂本科技有限公司 | 京東 | 65ML×6支 | 模擬進氣閥沉積物質量 | |
燃油系統添加劑(車用汽油清凈劑) | 義烏市友締電子商務商行 | 廣東諾潔精細化工集團有限公司 | 淘寶 | 120ml | 模擬進氣閥沉積物質量 | |
燃油寶濃縮型(車用汽油清凈劑) | 浙江眾旭貿易有限公司 | / | 拼多多 | 60ml | 閃點(閉口);防銹性;模擬進氣閥沉積物質量 | 涉嫌假冒調查中 |
燃油寶 | 佛山市禪城區緣耀雅百貨商行 | 饒平縣激烔汽車用品廠 | 抖音 | 60ml/瓶 | 閃點(閉口);模擬進氣閥沉積物質量 | |
黃金動力 燃油系統強力清洗保護劑 | 廣東優貝科技股份有限公司 | 廣東優貝科技股份有限公司 | 天貓 | 300ml/瓶 | 閃點(閉口) | |
燃油寶 | 廣州暢酷貿易有限公司 | 卜卜車(廣州)科技有限公司 | 抖音 | 60ml/瓶 | 閃點(閉口);模擬進氣閥沉積物質量 | |
泓馳海龍汽油清凈劑 | 廣州泓馳貿易有限公司 | 廣州泓馳貿易有限公司 | 京東 | 100ml/瓶 | 模擬進氣閥沉積物質量 | |
鈦金燃油寶 | 廣州京昌貿易有限公司 | 佛山市力道汽車用品有限公司 | 天貓 | 120mL/瓶 | 閃點(閉口);模擬進氣閥沉積物質量 | |
海龍優勁汽油清洗劑 | 廣州永馳石化科技有限公司 | 廣州永馳汽車用品有限公司 | 拼多多 | 100ml/瓶 | 閃點(閉口);氯含量;模擬進氣閥沉積物質量 | |
多效汽油清潔劑 | 廣州永馳石化科技有限公司 | 廣州永馳石化科技有限公司 | 拼多多 | 288ml/瓶 | 閃點(閉口);模擬進氣閥沉積物質量 | |
燃油寶 | 饒平縣粵游汽配店 | 潮州車客旅科技發展有限公司 | 抖音 | 60mL/瓶 | 閃點(閉口);氯含量;模擬進氣閥沉積物質量 | |
超級除碳劑 | 深圳市艾德化學品科技有限公司 | 深圳市艾德化學品科技有限公司 | 拼多多 | 500ml/瓶 | 氯含量 | |
除碳王-汽油系統清洗劑 | 元生藍海(深圳)有限公司 | 元生藍海(深圳)有限公司 | 抖音 | 100ml/瓶 | 破乳性 | |
躍能多功能燃油添加劑 | 躍能實業(廣州)有限公司 | 躍能實業(廣州)有限公司 | 拼多多 | 10ml/瓶 | 氯含量 | |
手提式干粉滅火器 | 東莞市泰勒斯照明有限公司 | 連云港瀧隆消防器材有限公司 | 天貓 | MFZ/ABC2型 | 質量;滅火劑和驅動氣體(干粉滅火劑) | |
手提式干粉滅火器 | 廣州陶雅塤商貿有限公司 | 江蘇格羅那消防器材有限公司 | 天貓 | MFZ/ABC2型 | 20℃噴射性能試驗 ;質量;滅火劑和驅動氣體(干粉滅火劑) | |
手提式干粉滅火器 | 橋西區樂星辰消防器材經營部 | 徐州豐馬消防器材有限公司 | 淘寶 | MFZ/ABC2 | 滅火劑和驅動氣體(干粉滅火劑) | |
手提式干粉滅火器 | 天臺艾克商貿有限公司 | 臺州市寧達消防器材有限公司 | 天貓 | MFZ/ABC1 | 20℃噴射性能試驗 ;質量;滅火劑和驅動氣體(干粉滅火劑) | |
手提式干粉滅火器 | 天臺誠切商貿有限公司 | 山東宜眾達消防科技有限公司 | 天貓 | MFZ/ABC4 | 20℃噴射性能試驗 ;爆破試驗;滅火劑和驅動氣體(干粉滅火劑) | |
滅火毯 | 北京久久安寧防火咨詢有限公司 | 北京永福軒消防器材有限公司 | 天貓 | 1.5m×1.5m | 材料性能 | |
滅火毯 | 北京圣安克消防器材有限公司 | 武強縣繼開玻纖制品有限公司 | 淘寶 | 1×1M | 材料性能 | |
硅膠滅火毯 | 蘇州安犇邦消防器材有限公司 | 山東鑫寶銳消防設備有限公司 | 1688 | MJT 1000×1000 | F類火滅火性能 | |
玻纖滅火毯 | 宿遷蘇舒韻貿易有限公司 | 廊坊世豪防火材料有限公司 | 京東 | 1.5m×1.5m | 材料性能 | |
滅火毯 | 杭州佰超貿易有限公司 | 阜城碼頭國安消防工具廠 | 天貓 | 1.0m*1.0m | 材料性能;F類火滅火性能 | |
滅火毯 | 浙江博卓消防裝備有限公司 | 浙江博卓消防裝備有限公司 | 天貓 | 1.0m*1.0m | 材料性能 | |
過濾式消防自救呼吸器 | 上海策購消防設備有限公司 | 江山市旺安消防科技有限公司 | 1688 | TZL 30X | 一氧化碳防護性能 | |
過濾式消防自救呼吸器 | 江蘇兆北信息科技有限公司 | 湖南訊安消防科技有限公司 | 天貓 | TZL 30A | 一氧化碳防護性能 | |
過濾式消防自救呼吸器 | 廣州鴻鑫消防交通設施有限公司 | 廣州益安消防科技有限公司 | 1688 | TZL30 | 一氧化碳防護性能 | |
過濾式消防自救呼吸器 | 寧波奉化橙柿電子商務商行 | 廣州市湘安安防科技有限公司 | 1688 | TZL30 | 一氧化碳防護性能 | |
過濾式消防自救呼吸器 | 深圳市東留科技有限公司 | 佛山四甲消防設備有限公司 | 天貓 | TZL30A | 一氧化碳防護性能 | |
消防應急照明燈具 | 河南璟之柒燈飾有限公司 | 中山市東鳳鎮艾乙任照明電器廠 | 天貓 | AY-ZFZD-E3WB璟之柒 | 轉換電壓性能 | |
消防應急照明燈具 | 建德市壽昌鎮景看貿易商行 | 中山市東鳳鎮艾乙任照明電器廠 | 1688 | AY-ZFZD-E3WB賓閣 | 轉換電壓性能;接地電阻性能 | |
消防應急照明燈具 | 浙江中貴電氣科技有限公司 | 江門市質賽科技有限公司 | 1688 | ZS-ZFZD-E3W-JM101 | 轉換電壓性能 | |
消防應急照明燈具 | 廣東聚創電器實業有限公司 | 中山市古鎮云川照明電器廠 | 1688 | YC-ZFZD-E3W-DA | 應急狀態光通量;轉換電壓性能 | |
消防應急照明燈具 | 廣東省縉亮照明科技有限公司 | 廣東政亮照明科技有限公司 | 1688 | ZL-ZFZD-E3WA | 應急狀態光通量;應急工作時間;轉換電壓性能 | |
消防應急照明燈具 | 廣東省縉亮照明科技有限公司 | 廣東政亮照明科技有限公司 | 1688 | ZL-ZFZD-E3WB | 應急狀態光通量;應急工作時間;轉換電壓性能;外殼防護等級 | |
消防應急照明燈具 | 寧波保稅區億家順貿易有限公司 | 中山市領凱照明科技有限公司 | 天貓 | LK-ZFZD-E5WEE | 外殼防護等級 | |
消防應急照明燈具 | 中山市啟恒照明有限公司 | 廣東省眾安照明有限公司 | 1688 | ZA-ZFZD-E3WB | 轉換電壓性能 | |
家用燃氣灶 | 蘇寧易購集團股份有限公司蘇寧采購中心 | 佛山市順德區喬聲生活電器有限公司 | 天貓 | JZT-802 | 氣密性 | |
家用燃氣灶具 | 滁州科茗商貿有限公司 | 中山市火廚廚衛電器有限公司 | 天貓 | JZT-LA2 | 熱效率 | |
家用燃氣灶 | 佛山市廣力業電器有限公司 | 中山中迎電器有限公司 | 天貓 | JZT-R9 | 熱負荷;燃氣導管 | |
嵌入式家用燃氣灶具 | 佛山市凱蒂詩智能科技有限公司 | 佛山市中福電器有限公司 | 天貓 | JZT-A8 | 熱負荷;干煙氣中CO濃度(室內型);燃氣導管;熱效率 | |
家用燃氣灶具 | 佛山市鳴佳電器有限公司 | 中山市新新電器有限公司 | 淘寶 | JZT-SLI | 干煙氣中CO濃度(室內型);熱效率 | |
家用燃氣灶具 | 佛山市順德區萬菲達廚衛有限公司 | 中山市隆馳電器制造有限公司 | 天貓 | JZT-M | 熱負荷;干煙氣中CO濃度(室內型) | |
家用燃氣灶具 | 北京京東叁佰陸拾度電子商務有限公司 | 中山市深科電器有限公司 | 京東 | JZY-A3L | 熱負荷 | |
家用燃氣灶具 | 佛山牛灶智能科技有限公司 | 佛山市泰灶電器有限公司 | 抖音 | JZT-A | 熱負荷;干煙氣中CO濃度;熱效率 | |
家用燃氣灶具 | 佛山市路由電器有限公司 | 佛山市康廚萬佳電器有限公司 | 抖音 | JZT-A | 熱負荷;干煙氣中CO濃度 | |
家用燃氣灶 | 佛山市順德區佳營電器有限公司 | 佛山市萬悅鑫電器有限公司 | 天貓 | JZT-D3 | 熱負荷 | |
家用燃氣灶具 | 佛山市順德區久宸電器有限公司 | 佛山市順德區雄才先科廚衛有限公司 | 抖音 | JZT-A9 | 熱負荷;干煙氣中CO濃度 | |
家用燃氣灶 | 佛山市粵淘電器有限公司 | 佛山市精財電器有限公司 | 天貓 | JZY-TS-AX | 熱負荷;燃氣導管;熱效率 | |
家用燃氣灶具 | 嵊州市百吉電器有限公司 | 廣東長城廚衛科技有限公司 | 抖音 | JZY-QF1 | 干煙氣中CO濃度 | |
家用燃氣灶 | 中山市奧邦電器有限公司 | 中山市親的電器有限公司 | 天貓 | JZY-QGY01 | 干煙氣中CO濃度 | |
家用供熱水燃氣快速熱水器 | 佛山市順德區堅客網絡銷售有限公司 | 廣東容聲電器股份有限公司 | 拼多多 | JSQ23-12JH6 | 安全裝置性能-風壓過大安全裝置(強制排氣式) | |
家用供熱水燃氣快速熱水器 | 廣東默克菲爾電氣有限公司 | 廣東默克菲爾電氣有限公司 | 拼多多 | JSQ23-DA79 | 熱水產率 | |
家用供熱水燃氣快速熱水器 | 中山市三磊電器有限公司 | 中山市新新電器有限公司 | 拼多多 | JSQ23-LTA | 熱水產率 | |
家用燃氣快速熱水器 | 佛山市順德區納悅科技有限公司 | 中山市名博電器有限公司 | 天貓 | JSQ19-10L | 接地措施;熱效率;熱水產率 | |
家用供熱水燃氣快速熱水器 | 佛山市順德區韜毅商貿行 | 中山市億帆電器有限公司 | 淘寶 | JSQ24-12 | 燃氣系統氣密性;熱效率;熱水產率 | |
家用供熱水燃氣快速熱水器 | 佛山澤初電子商務有限公司 | 中山市生活寶電氣有限公司 | 天貓 | JSQ24-BS01(T) | 無風狀態煙氣中CO含量;熱效率;熱水產率 | |
家用供熱水燃氣快速熱水器 | 深圳斯科邦電器有限公司 | 中山市歡虎電器有限公司 | 京東 | JSQ20-10L | 熱效率;熱水產率 | |
家用供熱水燃氣快速熱水器 | 中山市愛妻亞門電器有限公司 | 中山市歡虎電器有限公司 | 京東 | JSQ30-16L | 熱效率;熱水產率 | |
家用供熱水燃氣快速熱水器 | 中山市勁印婕電子商務有限公司 | 中山市華坤熱能科技有限公司 | 天貓 | JSQ23-HR5103 | 熱效率 | |
家用供熱水燃氣快速熱水器 | 中山市升暉智能科技有限公司 | 中山市泰明電器科技有限公司 | 天貓 | JSQ24-12L(T) | 熱效率;熱水產率 | |
家用供熱水燃氣快速熱水器 | 中山市英田電器有限公司 | 佛山市廣有電器有限公司 | 天貓 | JSQ20-10 | 熱效率 | |
瓶裝液化石油氣調壓器 | 北京京東世紀信息技術有限公司 | 生力(廣州)減壓閥制造有限公司 | 京東 | JYT0.6L | 結構;調壓靜特性;耐沖擊性;連接接頭機械強度 | |
瓶裝液化石油氣調壓器 | 上海玨嬌貿易中心(個人獨資) | 六安市億辰閥門有限公司 | 淘寶 | JYT0.6L-A | 調壓靜特性;結構-調壓器的接頭組件 | |
瓶裝液化石油氣調壓器 | 上海桑美電器有限公司 | 浙江美亞第流體智控有限公司 | 淘寶 | SYT2.0L-1/2 | 調壓靜特性 | |
瓶裝液化石油氣調壓器 | 上海雄則貿易有限公司 | 慈溪市長河鎮求實五金配件廠 | 天貓 | JYT0.6L | 材料 | |
瓶裝液化石油氣調壓器 | 丹陽市珥陵鎮領知有電子商務商行 | 浙江臺燃閥門科技有限公司 | 1688 | JYT0.6L | 氣密性 | |
瓶裝液化石油氣調壓器 | 徐州雷舟品牌策劃有限公司 | 慈溪市廚霸燃氣具廠 | 京東 | JYT0.6L | 調壓靜特性 | |
瓶裝液化石油氣調壓器(商用) | 浙江管家貓科技有限公司 | 慈溪市德一閥門廠 | 天貓 | SYT1.2L-1/2 | 連接接頭機械強度 | |
瓶裝液化石油氣調壓器 | 佛山市禪城區歐萱麗百貨商行 | 蚌埠祥升廚房設備有限公司 | 京東 | JYT0.6L-A | 調壓靜特性;耐沖擊性;連接接頭機械強度; | |
燃氣管專業不銹鋼波紋管 | 湖北愛屋家居有限公司 | 武漢佳盾科技有限公司 | 天貓 | RLB-ZH-S-10 | 軟管彎曲性 | |
涂鴉全屋智能無線遠程APP語音控制天燃氣煤氣泄漏聲光報警探測器 | 北京冠川智能技術股份有限公司 | / | 1688 | GC-WGS21 | 報警動作值;方位;跌落試驗 | |
家用可燃氣體探測器 | 北京京東廣能貿易有限公司 | 上海希崖電子有限公司 | 京東 | JTY-YK-851 | 報警動作值;方位;跌落試驗 | |
家用可燃氣體探測器 | 北京京東世紀信息技術有限公司 | 深圳市凌防智能物聯有限公司 | 京東 | JTY-LF-G55 | 報警動作值;方位;高溫(運行);跌落試驗 | |
家用可燃氣體探測器 | 北京圣安克消防器材有限公司 | 貴州領航智能技術有限公司 | 淘寶 | JT-PA-816 | 報警動作值;方位;跌落試驗 | |
家用可燃氣體探測器 | 蘇寧易購集團股份有限公司蘇寧采購中心 | 賽福力電子科技(惠州)有限公司 | 天貓 | JT-SFL-821 | 報警動作值試驗;方位試驗;跌落試驗 | |
家用可燃氣體泄漏報警器 | 徐州新美喜家具有限公司 | 深圳市鑫泰和盛電子科技有限公司 | 天貓 | XT-322 | 報警動作值試驗;方位試驗;高溫(運行)試驗 | |
智多五彩棋 | 北京多樂智教育科技有限公司 | 北京多樂智教育科技有限公司 | 抖音 | / | 機械與物理性能(正常使用)(小零件);機械與物理性能(正常使用)(用于包裝或玩具中的塑料袋或塑料薄膜) | |
益智玩具 | 北京恒安宏泰文化用品有限公司 | 義烏市巧樂玩具有限公司 | 天貓 | QL-0016 | 限定增塑劑限量要求 | |
