
云南省市場監督管理局官網截圖
近期,云南省市場監督管理局組織食品安全監督抽檢633批次樣品,檢出17批次樣品不合格。產品抽檢結果可查詢https://amr.yn.gov.cn/。
對抽檢發現的不合格產品,企業所在地市場監管部門已依法開展核查處置。
附件2 | ||||||||||
監督抽檢不合格樣品信息 | ||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 備注 |
1 | / | / | 景洪漁躍派火鍋店 | 云南省西雙版納傣族自治州景洪市勐海路潑水廣場D棟二樓2-1 | 牛蛙 | 散裝 | / | 購進日期:2024/7/15 | 恩諾沙星║178μg/kg║≤100μg/kg | / |
2 | / | / | 廣南縣凱鑫超市 | 云南省文山壯族苗族自治州廣南縣蓮城鎮蓮湖社區南橋綜合農貿市場 | 香蕉 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2024/4/17 | 噻蟲胺║0.054mg/kg║≤0.02mg/kg,噻蟲嗪║0.12mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
3 | / | / | 昆明市五華區李東梅糧食制品店 | 云南省昆明市五華區篆新綜合批發市場8-5號 | 卷粉 | 散裝 | / | 購進日期:2024/5/9 | 二氧化硫殘留量║0.0710g/kg║不得使用 | / |
4 | 南澗縣殷鳳鳴食品加工有限公司 | 云南省大理白族自治州南澗彝族自治縣南澗鎮安定村委會總府莊村 | 南澗縣寶華鎮合鑫源超市 | 南澗縣寶華鎮新街 | 殷鳳鳴雞蛋面 | 1000g/把 | 殷鳳鳴和圖形 | 2024/7/14 | 檸檬黃║0.0287g/kg║不得使用 | / |
5 | / | / | 富民南西橋食品配送有限公司 | 云南省昆明市富民縣永定街道辦事處南營村委會石橋村 | 小蔥 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2024/11/14 | 丙環唑║3.88mg/kg║≤0.5mg/kg | / |
6 | 昆明市五華區吉慶食品廠 | 昆明市五華區黑林鋪平板玻璃廠后院 | 昆明市晉寧區匯昌超市 | 昆明市晉寧區晉城鎮莊蹻西路與晉東路交叉口 | 精制小粉(淀粉) | 150克/袋 | 泉花和圖形 | 2024/3/27 | 霉菌和酵母║8600CFU/g║1000CFU/g | / |
7 | / | / | 官渡區平飛副食店 | 云南省昆明市官渡區日新村257號 | 包谷酒 | 散裝,50%vol | / | 購進日期:2024/1/15 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.0659g/kg║不得使用 | / |
8 | / | / | 景洪函韻米線店 | 云南省西雙版納傣族自治州景洪市集貿市場E2樓4號商鋪 | 米線 | 散裝 | / | 購進日期:2024/7/12 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0583g/kg║不得使用 | / |
9 | 鳳慶縣大擺田茶廠有限責任公司 | 云南省臨滄市鳳慶縣鳳山鎮紅塘村大擺田茶所 | 鳳慶縣大擺田茶廠有限責任公司 | 云南省臨滄市鳳慶縣鳳山鎮大有村文昌閣旁 | 經典1958 工夫紅茶 | 250克/盒 | 大擺田和圖形 | 2024/1/26 | 草甘膦║0.45mg/kg║≤0.01mg/kg,聯苯菊酯║0.045mg/kg║≤0.01mg/kg | / |
10 | / | / | 昆明言片光商貿有限公司 | 云南省昆明市西山區日新路中段廣福城(A1地塊)怡福園5幢802號 | 小米辣 | 散裝稱重 | / | 2024/4/6 | 噻蟲胺║0.21mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
11 | 湖南省美丹食品有限公司 | 湖南省長沙市瀏陽市瀏陽經濟技術開發區康萬路1146號 | 昆明陽宗海風景名勝區七甸好誘惑食品經營部(個體工商戶) | 云南省昆明陽宗海風景名勝區七甸街道陽春社區美食廣場引攤入市B3,B4,B5,B6,E1,E2號商鋪 | 美丹白蘇打餅干-蔬菜味(發酵餅干) | 散裝稱重 | / | 2024/4/22 | 過氧化值(以脂肪計)║0.40g/100g║≤0.25g/100g | / |
12 | / | / | 云縣月良調味品店 | 云南省臨滄市云縣愛華鎮草皮街天豐市場 | 干黃花菜 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2024/2/25 | 二氧化硫殘留量║7.44g/kg║≤0.2g/kg | / |
13 | / | / | 施甸縣甸陽鎮建英副食店 | 云南省保山市施甸縣甸陽鎮人民路東段西側城南農貿市場 | 方磚糖(紅糖) | 散裝稱重 | / | 購進日期:2024/12/3 | 日落黃║0.00269g/kg║不得使用 | / |
14 | / | / | 云龍縣長新鄉老楊牛肉飯店 | 云龍縣長新鄉長新街(長新煙站對面) | 蕎酒 | 散酒,酒精度:41%vol | / | 購進日期:2024/9/30 | 甲醇║0.881g/L║≤0.6g/L | / |
15 | 云南香壇食品有限公司 | 云南通海縣里山工業區 | 玉溪米米云商貿有限公司 | 云南省玉溪市紅塔區李棋街道金家邊社區三組老昆洛路旁的綜合樓倉庫 | 小米辣(醬腌菜) | 500克/袋 | 味思福 | 2024/3/11 | 二氧化硫殘留量║0.136g/kg║≤0.1g/kg | 復檢不合格 |
16 | 玉溪啊本食品有限公司 | 玉溪市紅塔區北城街道文星街80號 | 昆明陽宗海風景名勝區七甸冬林便利店 | 云南省昆明陽宗海風景名勝區七甸街道廣南社區航空藝術港1-A39號商鋪 | 全蛋芙蓉糕 | 散裝稱重 | 親生園和圖形 | 2024/9/23 | 胭脂紅║0.0510g/kg║不得使用 | / |
17 | / | / | 彌勒市裴氏包子店 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州彌勒市彌陽街道溫泉路290號 | 饅頭 | 散裝稱重 | / | 加工日期:2024/7/26 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.0630g/kg║不得使用 | / |
(來源:云南省市場監督管理局)














