
濟南市市場監督管理局官網截圖
2024年第一批重點工業產品質量監督抽查共抽查流通領域移動電源產品76批次。
本次抽查依據GB/T 35590-2017《信息技術 便攜式數字設備用移動電源通用規范》標準的要求,對移動電源產品的標識、常溫下的有效輸出容量、轉換效率等項目進行了檢驗。
本次抽查發現濟南市歷下區港城日用品經營店、南山區惠諾通訊器材經營部、濟南市章丘區炳易鴻運超市等30家銷售者的47批次產品不符合相關標準的要求,不合格項目有標識、常溫下的有效輸出容量、轉換效率項目。
對本次抽查發現的不合格產品銷售者,濟南市市場監督管理局已責成相關市場監督管理部門依據《中華人民共和國產品質量法》《產品質量監督抽查管理暫行辦法》以及國家市場監督管理總局、濟南市市場監督管理局關于監督抽查的有關規定,做好不合格結果處理工作。
附件:1.不合格情況匯總表
2.合格情況匯總表
產品知識科普及消費提示
移動電源又稱“充電寶”,是一種便攜的隨身電源,給智能手機、平板電腦、智能穿戴等數碼電子產品充電的設備。近年來,數碼電子產品功能的增加以及自身體積及容量的限制,造成了其電池續航能力不足的問題凸顯,促成了移動電源需求大增。消費者在選購時,建議注意以下幾方面:
1.選擇正規銷售渠道。 應選擇大中型商場、專業賣場及電商平臺的知名品牌旗艦店售后服務有保障的正規銷售渠道。
2.選擇質量安全有保障的產品。 目前移動電源已于8月1日強制CCC認證,需選購本體有CCC認證標識的產品,確保產品安全有保障。
3.檢查產品相關信息。產品上須標有中文的:產品名稱、生產廠名稱或商標、型號、容量、輸入電流電壓、輸出電流電壓、執行標準、生產日期、警示內容等。CCC認證的產品,應有CCC標識。產品或其包裝上還須有廠家地址等信息。
4.正確使用與維護保養。使用移動電源充電時,應盡量使用被充電主機產品的原配充電線。應盡避免長時間過度充電或放電,建議移動電源電量低于20%時及時充電,充滿電后應及時拔下充電插頭,利于保持電池的良好狀態。當長時間不使用時,應將其放電至總電量50%以下。廢舊的移動電源應按環保和垃圾分類要求進行處置。
2024年移動電源產品質量市級快檢抽查不合格情況匯總表 | ||||||||||||
序號 | 產品名稱 | 抽查領域 | 企業名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產企業名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 承檢單位 | 備注 |
1 | 自帶線超級閃充移動電源 | 流通領域 | 歷城區際森通訊器材經營部 | 92370112MA3M85F72K | 東莞市奈斯電子科技有限公司 | —/— | K40 | 圖形商標 | 不合格 | 標識 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
2 | 伸縮線充電寶 | 流通領域 | 濟南億維數碼銷售有限公司 | 91370102MA94TBPX4H | 深圳市腦洞那么大科技有限公司 | 2024/4/10/— | NDDY008 | — | 不合格 | 常溫下的有效輸出容量;轉換效率 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
3 | 朗格10000mAh移動電源 | 流通領域 | 濟南市章丘區炳易鴻運超市 | 92370181MACPPCMX0P | 深圳市睿禾科技有限公司 | 2023-06/— | RPP-96 | 睿量 | 不合格 | 常溫下的有效輸出容量;轉換效率 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
4 | 移動電源 | 流通領域 | 南山區惠諾通訊器材經營部 | 92370128MAC80K2Y12 | 深圳前海貞泰通信技術有限公司 | —/— | HY1010 | 充客 | 不合格 | 標識 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
5 | 自帶線快充移動電源 | 流通領域 | 南山區惠諾通訊器材經營部 | 92370128MAC80K2Y12 | 深圳市致樂電子產品有限公司 | —/— | RPB-RM11D | — | 不合格 | 標識 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
6 | 移動電源 | 流通領域 | 濟南市歷下區港城日用品經營店 | 92370102MACMN27C2A | 愛國者電子科技有限公司 | —/— | E10000+ | — | 不合格 | 常溫下的有效輸出容量;轉換效率 | 深圳市計量質量檢測研究院 | 涉嫌假冒 |
7 | 樂士頓移動電源JP06 | 流通領域 | 濟南市歷下區港城日用品經營店 | 92370102MACMN27C2A | 東莞市樂士頓電子科技有限公司 | —/— | JP06 | — | 不合格 | 標識;常溫下的有效輸出容量;轉換效率 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
8 | 樂士頓移動電源JP05 | 流通領域 | 濟南市歷下區港城日用品經營店 | 92370102MACMN27C2A | 東莞市樂士頓電子科技有限公司 | —/— | JP05 | — | 不合格 | 標識;常溫下的有效輸出容量;轉換效率 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
9 | 樂士頓自帶線移動電源 | 流通領域 | 濟南市歷下區港城日用品經營店 | 92370102MACMN27C2A | 東莞市樂士頓電子科技有限公司 | —/— | JP07 | — | 不合格 | 標識;常溫下的有效輸出容量;轉換效率 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
10 | 樂士頓自帶線移動電源 | 流通領域 | 濟南市歷下區港城日用品經營店 | 92370102MACMN27C2A | 東莞市樂士頓電子科技有限公司 | —/— | JP09 | — | 不合格 | 標識;常溫下的有效輸出容量;轉換效率 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
11 | 全兼容超級閃充移動電源 | 流通領域 | 濟南槐蔭易修閣通訊器材經營部 | 92370104MA3N84F706 | 東莞市梵之音聲學科技有限公司 | —/— | F817 | 圖形商標 | 不合格 | 標識;常溫下的有效輸出容量;轉換效率 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
12 | F822 自帶線超級快充移動電源 | 流通領域 | 濟南槐蔭易修閣通訊器材經營部 | 92370104MA3N84F706 | 東莞市梵之音聲學科技有限公司 | —/— | F822 | 圖形商標 | 不合格 | 標識;常溫下的有效輸出容量;轉換效率 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
13 | PD+全兼容 雙向快充移動電源 | 流通領域 | 南山區少超電子器材經營部 | 92370128MAC46M0F8F | 東莞市優尚電子科技有限公司 | 2023-10/— | UY136 | 圖形商標 | 不合格 | 標識 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
14 | 雙USB輕薄便攜移動電源 | 流通領域 | 南山區少超電子器材經營部 | 92370128MAC46M0F8F | 東莞市梵之音聲學科技有限公司 | —/— | F806 | 圖形商標 | 不合格 | 常溫下的有效輸出容量 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
15 | 多兼容雙自帶線快充移動電源 | 流通領域 | 濟南和信通信科技有限公司融創分店 | 91370112MADPH2QD36 | 深圳市藍途電子科技有限公司 | —/— | T37 | 圖形商標 | 不合格 | 標識;常溫下的有效輸出容量;轉換效率 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
16 | 鋼鐵俠22.5W疾速快充1W移動電源 | 流通領域 | 濟陽區偉聯電腦經營部 | 92370125MA3Q9LH788 | 廣東賓利實業有限公司 | —/— | W92 | — | 不合格 | 標識 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
17 | 全兼容超級閃充移動電源 | 流通領域 | 濟南市天橋區誠博通訊器材經營部 | 92370105MA3UAA4Y55 | 深圳市聆度科技有限公司 | —/— | KS-C100 | Kuangshan狂閃 | 不合格 | 標識;常溫下的有效輸出容量 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
18 | 22.5W快充移動電源 | 流通領域 | 濟南市天橋區惠利無憂飾品百貨店 | 92370105MA94YDKR6J | 廣東鐵達信實業有限公司 | —/12610 FH16-F127 | X-100KC | 圖形商標 | 不合格 | 標識 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
19 | POWER BANK移動電源 | 流通領域 | 濟陽縣智航文具用品商店 | 92370125MA3LBDLW2Y | 深圳市沃品科技有限公司 | —/— | 小沃P10 | 圖形商標 | 不合格 | 常溫下的有效輸出容量;轉換效率 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
20 | 移動電源POWER BANK | 流通領域 | 濟陽縣智航文具用品商店 | 92370125MA3LBDLW2Y | 深圳市沃品科技有限公司 | —/— | PW18 | 圖形商標 | 不合格 | 常溫下的有效輸出容量;轉換效率 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
21 | 移動電源 | 流通領域 | 濟南市章丘區炳易鴻運超市 | 92370181MACPPCMX0P | 深圳市畫內電子實業有限公司 | 2024-5-1/— | T89(旗艦版) | 卡斐樂 | 不合格 | 標識 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
22 | 自帶線充電寶 | 流通領域 | 濟南銀座北園購物廣場有限公司 | 91370105740998099M | 東莞市海陸通實業有限公司 | 2023/11/15/— | DX02 | — | 不合格 | 標識 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
23 | Magsafe磁吸無線充電寶10000毫安 | 流通領域 | 濟南開林百貨有限公司 | 91370112MACRMG218F | 深圳市創匯馬電子科技有限公司 | —/— | 磁吸背夾電池 | VITU | 不合格 | 標識 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
24 | 智透系列自帶快充線移動電源 | 流通領域 | 章丘區雙山梓雋通訊器材經營部 | 92370181MA3QQXYL6H | 深圳市吉瑪仕貿易有限公司 | —/— | Wi-P016 | WiWU | 不合格 | 標識 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
25 | 超薄磁吸移動電源 | 流通領域 | 章丘區雙山梓雋通訊器材經營部 | 92370181MA3QQXYL6H | 深圳市吉瑪仕貿易有限公司 | —/— | Wi-P019 | WiWU | 不合格 | 標識 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
26 | 22.5W超級快充移動電源 | 流通領域 | 平陰縣振華數碼經營部 | 92370124MA3LBXDG59 | 深圳市聆度科技有限公司 | —/— | KS-101 | Kuangshan狂閃 | 不合格 | 標識;常溫下的有效輸出容量 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
27 | 旅伴系列移動電源 | 流通領域 | 商河縣大千通訊器材 | 92370126MA7FA3612X | 東莞市為悟貿易有限公司 | —/— | JC-08 | WiWU | 不合格 | 標識;常溫下的有效輸出容量;轉換效率 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
28 | 大嘴猴移動電源 | 流通領域 | 商河縣大千通訊器材 | 92370126MA7FA3612X | 深圳市烏托邦創意科技有限公司 | —/— | W3193 | paul frank | 不合格 | 標識 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
29 | 全協議超級閃充移動電源 | 流通領域 | 平陰縣吉祥通訊器材商店 | 92370124MA3L9DU156 | 深圳市貝倍嘉電子商務有限公司 | —/— | G60 | — | 不合格 | 標識 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
30 | 10000mAh屏顯快充移動電源 | 流通領域 | 濟南市鋼城區百通數碼經營部 | 92370117MA3QLTLE8E | 深圳市沃品科技有限公司 | —/— | PD16LCD版 | 圖形商標 | 不合格 | 轉換效率 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
31 | 輕薄.聚合物.智能移動電源 | 流通領域 | 濟南市鋼城區共橙便利超市(個體工商戶) | 92370117MAD4H7DA0K | 深圳市卡普樂思科技有限公司 | —/— | RX-180S | 圖形商標 | 不合格 | 標識 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
32 | 移動電源 | 流通領域 | 青島屈臣氏個人用品商店有限公司萊蕪文化路分店 | 91371200MA3EPD0X7Q | 廣東鐵達信實業有限公司 | 2023年9月10日/— | X-50DX | — | 不合格 | 標識 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
33 | 充滿滿全兼容移動電源22.5W QC+PD | 流通領域 | 濟南市鋼城區鑫寧通訊器材經營部 | 92371203MA3FE4TM8B | 慈溪市充滿滿電子科技有限公司 | —/— | CMM-P5 | — | 不合格 | 標識 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
34 | 充滿滿移動電源 | 流通領域 | 濟南市鋼城區鑫寧通訊器材經營部 | 92371203MA3FE4TM8B | 慈溪市充滿滿電子科技有限公司 | —/— | P10 | CMM充滿滿 | 不合格 | 標識 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
35 | 移動電源 | 流通領域 | 濟南市歷下區港城日用品經營店 | 92370102MACMN27C2A | 深圳市樂享科技智造有限公司 | —/— | W10000PD | — | 不合格 | 標識 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
36 | 迷你超薄快充移動電源 | 流通領域 | 南山區惠諾通訊器材經營部 | 92370128MAC80K2Y12 | 深圳市致樂電子產品有限公司 | —/— | RPB-RN10 | — | 不合格 | 標識 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
37 | 移動電源 | 流通領域 | 濟南市長清區卓然通訊器材經營部 | 92370113MA3LYGKY64 | 深圳市思科耐實業有限公司 | —/— | DX-10 | SIKENAI(思科耐) | 不合格 | 標識 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
38 | 22.5W快充移動電源 | 流通領域 | 平陰縣品勝通訊部 | 92370124MA3D7NBL7L | 深圳市百思科電子科技有限公司 | —/— | D900 | XIPIN(希品) | 不合格 | 標識 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
39 | 三麗鷗家族系列超薄自帶線移動電源 | 流通領域 | 山東嘉匯文聚商業運營有限公司 | 91370116MAD994TN1T | 深圳市可可未來科技有限公司 | —/— | DC-188 | — | 不合格 | 標識 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
40 | 移動電源 | 流通領域 | 濟南槐蔭涵依家用電器經營部 | 92370104MA3LEE0M6K | 東莞市鑫智信電子科技有限公司 | —/— | D200 | — | 不合格 | 常溫下的有效輸出容量;轉換效率 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
41 | 數顯Mini聚合物移動電源 | 流通領域 | 濟南槐蔭涵依家用電器經營部 | 92370104MA3LEE0M6K | 東莞市鑫智信電子科技有限公司 | —/— | D200L | — | 不合格 | 常溫下的有效輸出容量;轉換效率 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
42 | 聚合物•實標•移動電源 | 流通領域 | 濟南嘉沃森超市有限公司 | 91370112MAD8M6ML6T | 東莞億源仕科技有限公司 | —/— | P21 | PJM 帕加明 | 不合格 | 標識;常溫下的有效輸出容量;轉換效率 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
43 | 泊小二移動電源 | 流通領域 | 濟南市歷下區魯愛優品通訊器材銷售經營部 | 92370102MA7DKHQM2M | 深圳市享能數碼科技有限公司 | —/— | BXE-DY01 | 泊小二 | 不合格 | 常溫下的有效輸出容量;轉換效率 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
44 | BATTERY PACK移動電源 | 流通領域 | 濟南市歷下區魯愛優品通訊器材銷售經營部 | 92370102MA7DKHQM2M | 愛米士電子(深圳)有限公司 | 2023-02/— | IP77 | momax摩米士 | 不合格 | 標識;常溫下的有效輸出容量;轉換效率 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
45 | 羽博移動電源 | 流通領域 | 市中區趙司誠手機配件經營部 | 92370103MA3N3XB26C | 東莞市羽博通訊設備有限公司 | —/— | YB-PD20 Mini | 羽博 | 不合格 | 標識 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
46 | 移動電源 | 流通領域 | 市中區趙司誠手機配件經營部 | 92370103MA3N3XB26C | 深圳市金威澎電子有限公司 | —/— | XP01 | 圖形商標 | 不合格 | 標識 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
47 | 移動電源 | 流通領域 | 高新開發區舜華聚友通訊器材銷售店 | 92370100MA3DF5PP3R | 東莞市甘納電子科技有限公司 | —/— | GN-06 (優量4號-X2) | — | 不合格 | 標識 | 深圳市計量質量檢測研究院 | / |
(來源:濟南市市場監督管理局)


附件1 不合格情況匯總表.xls
附件2 合格情況匯總表.xls












