
重慶市市場監督管理局官網截圖
近期,重慶市市場監督管理局組織抽檢餅干、餐飲食品、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、豆制品、方便食品、糕點、酒類、冷凍飲品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食品添加劑、食糖、食用農產品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水果制品、速凍食品、糖果制品、調味品、水產制品、飲料等26類食品1629批次樣品。抽樣檢驗項目合格樣品1595批次,不合格樣品34批次。檢測項目見附件。現通告如下:
一、不合格產品情況
(一)巴南區十誠生鮮超市銷售的、標稱川味爺(重慶)食品有限公司委托四川陳小妞食品有限公司生產的糊辣雞翅(輻照食品),菌落總數不符合食品安全國家標準規定。
(二)重慶綠家福農業發展有限公司委托重慶琪棟食品有限公司生產的海帶絲,脂肪不符合食品安全國家標準規定。
(三)北碚區蔡家崗鎮重業愛民便利店銷售的老姜,鉛(以Pb計)不符合食品安全國家標準規定。
(四)北碚區合一家生活超市銷售的番木瓜,噻蟲嗪不符合食品安全國家標準規定。
(五)璧山區興旺路巷巷老火鍋餐館使用的復用餐飲具(碗),陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)、大腸菌群不符合食品安全國家標準規定。
(六)璧山區旭易購百貨超市銷售的面山藥,咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合食品安全國家標準規定。
(七)大足區愛尚優選生活超市銷售的紅薯,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全國家標準規定。
(八)墊江縣小蘭鮮面店加工自制的抄手皮(生濕面制品),脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。
(九)豐都縣歐匯副食店銷售的紅小米(辣椒),鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規定。
(十)奉節縣同心百貨有限公司銷售的香蕉,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規定。
(十一)涪陵區華聯生鮮超市銷售的小臺芒,吡唑醚菌酯不符合食品安全國家標準規定。
(十二)重慶市涪陵區崇義街道百花路88號渝東國際商貿城一期2幢寶龍廣場負1—附66號陳意使用的消毒筷子,陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)不符合食品安全國家標準規定。
(十三)重慶懶寶寶食品有限公司生產的精選鳳爪,其中過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。重慶懶寶寶食品有限公司對檢驗結果提出異議,并申請復檢;經復檢后,維持初檢結論。
(十四)奉節縣友家樂百貨超市銷售的螺絲椒,噻蟲胺不符合食品安全國家標準規定。
(十五)重慶市合川區錢塘鎮發興街158號附1號農貿市場1號門市李正富銷售的荔枝,氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯不符合食品安全國家標準規定。
(十六)江北區福萬家便利店銷售的牛蛙,恩諾沙星不符合食品安全國家標準規定。
(十七)江津區吳灘鎮浩林食品經營超市銷售的豇豆,克百威不符合食品安全國家標準規定。
(十八)江津區熹熹歪歪果品店銷售的楊梅,甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)不符合食品安全國家標準規定。
(十九)重慶鳳慶食品廠生產的生態雞精(雞精調味料),菌落總數、大腸菌群不符合產品執行標準要求。
(二十)九龍坡區石坪橋天誠便利店銷售的韭菜,鎘(以Cd計)不符合食品安全國家標準規定。
(二十一)開州區和勝昌超市銷售的螺絲椒,啶蟲脒不符合食品安全國家標準規定。
(二十二)開縣孫氏商貿有限公司心連心超市臨江店銷售的香菇,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規定。
(二十三)南岸區嘉鄰百生活超市銷售的黃辣丁,呋喃唑酮代謝物不符合農業農村部公告第250號要求。
(二十四)彭水縣佳惠商貿有限責任公司兩江廣場店加工自制的牛奶蛋糕,山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)不符合食品安全國家標準規定。
(二十五)重慶誼品弘渝科技有限公司綦江區天星大道分公司銷售的鐵棍山藥,咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽不符合食品安全國家標準規定。
(二十六)綦江區鄢世勇副食店銷售的炒制南瓜籽,過氧化值(以脂肪計)不符合食品安全國家標準規定。
(二十七)石柱土家族自治縣萬家鴻食品超市銷售的沃柑,聯苯菊酯不符合食品安全國家標準規定。
(二十八)銅梁區胡建康副食店加工自制的鹵豬頭肉,日落黃不符合食品安全國家標準規定。
(二十九)萬州區百安壩杞麓湖食品店銷售的高粱酒,甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)不符合食品安全國家標準規定。
(三十)兩江新區永惠食品超市銷售的山奈,二氧化硫殘留量不符合食品安全國家標準規定。
(三十一)萬州區南濱宜樂民生活超市銷售的老生姜,毒死蜱不符合食品安全國家標準規定。
(三十二)武隆區佳菊蛋糕經營部加工自制的紫薯餅(糕點),莧菜紅、亮藍不符合食品安全國家標準規定。
(三十三)永川區果之農生活超市銷售的楊梅,糖精鈉(以糖精計)不符合食品安全國家標準規定。
(三十四)忠縣果然鮮水果店銷售的蘋果蕉(香蕉),吡蟲啉不符合食品安全國家標準規定。
二、核查處置情況
所在地市場監督管理部門已按《中華人民共和國食品安全法》的要求,對上述抽檢中發現的不合格產品,依法啟動查處工作,同時已采取風險控制措施,查清產品流向,召回、下架不合格產品,分析原因并進行整改。
特此通告。
重慶市市場監督管理局
2024年11月14日
附件下載:
附件1.本次檢驗項目.docx
附件2.監督抽檢不合格產品信息(2024年第28號).xlsx
附件3.監督抽檢產品合格信息(2024年第28號) (2).xlsx
附件4.部分不合格檢驗項目小知識.docx
監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 |
1 | 委托方:川味爺(重慶)食品有限公司;受委托生產方:四川陳小妞食品有限公司 | 委托方地址:重慶市渝北區空港大道縱達城;受委托生產方地址:四川省綿陽市江油市四川江油高新技術產業園區鐵東路南段6號 | 巴南區十誠生鮮超市 | 重慶市巴南區魚洞黃溪街104號附37號 | 糊辣雞翅(輻照食品) | 320g/袋 | 川味爺 | 2024-01-03 | 菌落總數║160000;170000;160000;170000;190000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 重慶海關技術中心 |
2 | 委托商:重慶綠家福農業發展有限公司;生產商:重慶琪棟食品有限公司 | 委托商地址:重慶市渝北區龍山街道余松一支路7號龍湖紫都城3-2幢15-1;生產商地址:重慶市巴南區界石鎮石美大道66號曙光.江南樓宇產業園E8棟2層 | 重慶琪棟食品有限公司 | 重慶市巴南區界石鎮石美大道66號曙光.江南樓宇產業園E8棟2層 | 海帶絲 | 80g/袋 | 綠家福 | 2024-06-06 | 脂肪║1.1g/100g║≤0.5g/100g | 重慶市涪陵食品藥品檢驗所 |
3 | / | / | 北碚區蔡家崗鎮重業愛民便利店 | 重慶市北碚區蔡家崗鎮蔡達路106號 | 老姜 | / | / | 2024-05-30(購進日期) | 鉛(以Pb計)║0.363mg/kg║≤0.2mg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
4 | / | / | 北碚區合一家生活超市 | 重慶市北碚區蔡家崗鎮同熙路211號 | 番木瓜 | / | / | 2024-05-31(購進日期) | 噻蟲嗪║0.0624mg/kg║≤0.01mg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
5 | / | / | 璧山區興旺路巷巷老火鍋餐館 | 重慶市璧山區璧城街道興旺路9號2幢附5、6、7號 | 復用餐飲具(碗) | / | / | 2024-06-20(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.042mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 重慶市計量質量檢測研究院 |
6 | / | / | 璧山區旭易購百貨超市 | 重慶市璧山區璧城街道景山路106號負1樓商場 | 面山藥 | / | / | 2024-07-11(購進日期) | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.640mg/kg║≤0.3mg/kg | 重慶市計量質量檢測研究院 |
7 | / | / | 大足區愛尚優選生活超市 | 重慶市大足區棠香街道龍棠大道222號附54號-66號 | 紅薯 | / | / | 2024-07-10(購進日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.034mg/kg║≤0.01mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
8 | 墊江縣小蘭鮮面店 | 重慶市墊江縣桂溪街道工農北路30號 | 墊江縣小蘭鮮面店 | 重慶市墊江縣桂溪街道工農北路30號 | 抄手皮(生濕面制品) | / | / | 2024-06-04 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0208g/kg║不得使用 | 重慶市計量質量檢測研究院 |
9 | / | / | 豐都縣歐匯副食店 | 重慶市豐都縣水天坪工業園區觀塔路106號 | 紅小米(辣椒) | / | / | 2024-07-04(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.097mg/kg║≤0.05mg/kg | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
10 | / | / | 奉節縣同心百貨有限公司 | 重慶市奉節縣公平鎮車家壩居委會3組 | 香蕉 | / | / | 2024-05-26(購進日期) | 噻蟲胺║0.064mg/kg║≤0.02mg/kg | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 |
11 | / | / | 涪陵區華聯生鮮超市 | 重慶市涪陵區荔枝街道黎明南路26號澳洲國際商務城LG層商鋪 | 小苔芒 | / | / | 2024-07-15(購進日期) | 吡唑醚菌酯║0.20mg/kg║≤0.05mg/kg | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
12 | / | / | 陳意 | 重慶市涪陵區崇義街道百花路88號渝東國際商貿城一期2幢寶龍廣場負1-附66號 | 消毒筷子 | / | / | 2024-07-23(消毒日期) | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.016mg/100cm2║不得檢出 | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
13 | 重慶懶寶寶食品有限公司 | 重慶市合川區南津街街道辦事處花園路117號(1號廠房) | 重慶懶寶寶食品有限公司 | 重慶市合川區南津街街道辦事處花園路117號(1號廠房) | 精選鳳爪 | 2kg/袋 | 懶寶寶+圖標 | 2024-05-06 | 過氧化值(以脂肪計)║0.44g/100g║≤0.25g/100g | 初檢機構:重慶市食品藥品檢驗檢測研究院;復檢機構:重慶海關技術中心 |
14 | / | / | 奉節縣友家樂百貨超市 | 重慶市奉節縣太和土家族鄉金子村11組 | 螺絲椒 | / | / | 2024-07-06(購進日期) | 噻蟲胺║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 |
15 | / | / | 李正富 | 重慶市合川區錢塘鎮發興街158號附1號農貿市場1號門市 | 荔枝 | / | / | 2024-06-04(購進日期) | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.26mg/kg║≤0.1mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
16 | / | / | 江北區福萬家便利店 | 重慶市江北區寸灘街道港安二路2號1幢負1層2號 | 牛蛙 | / | / | 2024-05-20(購進日期) | 恩諾沙星║2.86×103μg/kg║≤100μg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
17 | / | / | 江津區吳灘鎮浩林食品經營超市 | 重慶市江津區吳灘鎮濱河小區農貿市場二樓3-4號門面 | 豇豆 | / | / | 2024-06-12(購進日期) | 克百威║0.22mg/kg║≤0.02mg/kg | 重慶市計量質量檢測研究院 |
18 | / | / | 江津區熹熹歪歪果品店 | 重慶市江津區鼎山街道濱江大道東段四號祥和佳苑芳草苑C2幢負1-17號 | 楊梅 | / | / | 2024-06-13(購進日期) | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.168g/kg║不得使用 | 重慶市計量質量檢測研究院 |
19 | 重慶鳳慶食品廠 | 重慶市九龍坡區陶家鎮(中小企業基地) | 重慶鳳慶食品廠 | 重慶市九龍坡區陶家鎮(中小企業基地) | 生態雞精(雞精調味料) | 454克/袋 | 鳳慶之喜和圖形 | 2024-04-26 | 菌落總數║1.5×105CFU/g║≤10000CFU/g;大腸菌群║930MPN/100g║≤90MPN/100g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
20 | / | / | 九龍坡區石坪橋天誠便利店 | 重慶市九龍坡區石坪橋五一新村50號附11號門面 | 韭菜 | / | / | 2024-05-26(購進日期) | 鎘(以Cd計)║0.0731mg/kg║≤0.05mg/kg | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 |
21 | / | / | 開州區和勝昌超市 | 重慶市開州區南門鎮南岳街160號附3號 | 螺絲椒 | / | / | 2024-05-19(購進日期) | 啶蟲脒║0.35mg/kg║≤0.2mg/kg | 合肥海關技術中心 |
22 | / | / | 開縣孫氏商貿有限公司心連心超市臨江店 | 重慶市開州區臨江鎮正街社區大興街73號 | 香菇 | / | / | 2024-05-19(購進日期) | 二氧化硫殘留量║0.110g/kg║≤0.05g/kg | 合肥海關技術中心 |
23 | / | / | 南岸區嘉鄰百生活超市 | 重慶市南岸區南坪鎮二塘路61號負1層 | 黃辣丁 | / | / | 2024-07-02(購進日期) | 呋喃唑酮代謝物║5.53μg/kg║不得檢出 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
24 | / | / | 彭水縣佳惠商貿有限責任公司兩江廣場店 | 重慶市彭水苗族土家族自治縣紹慶街道濱江社區一組下壩街155號附21號凱邦.兩江城一期1號樓商業A1館 | 牛奶蛋糕(自制) | / | / | 2024-07-05(加工日期) | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║2.09g/kg║≤1.0g/kg;脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.756g/kg║≤0.5g/kg | 重慶海關技術中心 |
25 | / | / | 重慶誼品弘渝科技有限公司綦江區天星大道分公司 | 重慶市綦江區文龍街道天星大道245號附6、附7、附8、附9、附10號 | 鐵棍山藥 | / | / | 2024-05-27(購進日期) | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.661mg/kg║≤0.3mg/kg | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
26 | / | / | 綦江區鄢世勇副食店 | 重慶市綦江區東溪鎮文廣路2號 | 炒制南瓜籽 | 5kg/袋 | / | 2023-12-27 | 過氧化值(以脂肪計)║0.83g/100g║≤0.50g/100g | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
27 | / | / | 石柱土家族自治縣萬家鴻食品超市 | 重慶市石柱土家族自治縣下路街道安山街22號 | 沃柑 | / | / | 2024-07-04(購進日期) | 聯苯菊酯║0.086mg/kg║≤0.05mg/kg | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
28 | / | / | 銅梁區胡建康副食店 | 重慶市銅梁區舊縣街道建興街38號 | 鹵豬頭肉(自制) | / | / | 2024-05-28(加工日期) | 日落黃║0.0190g/kg║不得使用 | 重慶市食品藥品檢驗檢測研究院 |
29 | / | / | 萬州區百安壩杞麓湖食品店 | 重慶市萬州區百安壩街道寧波一支路142號 | 高粱酒 | 散裝,51%vol | / | 2017-08-14 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.000324g/kg║不得使用 | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 |
30 | / | / | 兩江新區永惠食品超市 | 重慶市渝北區金州大道15號附63號 | 山奈 | / | / | 2024-06-01(購進日期) | 二氧化硫殘留量║0.222g/kg║不得使用 | 重慶海關技術中心 |
31 | / | / | 萬州區南濱宜樂民生活超市 | 重慶市萬州區陳家壩街道新華路72號 | 老生姜 | / | / | 2024-05-26(購進日期) | 毒死蜱║0.077mg/kg║≤0.02mg/kg | 廣電計量檢測(湖南)有限公司 |
32 | / | / | 武隆區佳菊蛋糕經營部 | 重慶市武隆區芙蓉街道芙蓉西路105號附16 | 紫薯餅(糕點)(自制) | / | / | 2024-05-02(加工日期) | 莧菜紅║0.0649g/kg║不得使用;亮藍║0.00805g/kg║不得使用 | 重慶海關技術中心 |
33 | / | / | 永川區果之農生活超市 | 重慶市永川區中山路街道人民東路294號 | 楊梅 | / | / | 2024-05-20(購進日期) | 糖精鈉(以糖精計)║0.0302g/kg║不得使用 | 重慶市計量質量檢測研究院 |
34 | / | / | 忠縣果然鮮水果店 | 重慶市忠縣忠州街道香山三路2號附38號 | 蘋果蕉(香蕉) | / | / | 2024-05-15(購進日期) | 吡蟲啉║0.16mg/kg║≤0.05mg/kg | 中國檢驗認證集團湖南有限公司 |
(來源:重慶市市場監督管理局)















