
甘肅省市場監督管理局官網截圖
為保障“春耕”期間農資質量安全,省市場監督管理局在2024年末到2025年初,組織對農用化肥、農用地膜等4種農資產品開展了質量監督抽查,現將抽查結果通告如下:
一、農用化肥。抽查了蘭州、平涼、白銀、武威、定西、金昌等10個市(州)的36家生產企業的52批次農用化肥產品,發現有2批次產品質量不符合標準要求,產品質量監督抽查合格率為96.2%。抽查的產品包括復合肥料、摻混肥料、過磷酸鈣等,抽查依據GB 18382-2021《肥料標識 內容和要求》、GB/T 15063-2020《復合肥料》、GB/T 21633-2020《摻混肥料》、GB/T 20412《過磷酸鈣》及《農用化肥產品質量監督抽查實施細則(2024年版)》等,對包裝標識、有效成分、總養分、重金屬限量、氯離子等項目進行了檢驗。經檢驗,有1批次過磷酸鈣產品和1批次摻混肥料產品總養分項目粒度不符合標準要求。粒度不合格可能會影響肥料在土壤中的溶解速度和有效性,總養分不合格可能會影響肥料的使用效果。
二、農用地膜。抽查了蘭州、酒泉、武威、定西、平涼等5個市(州)的11家生產企業的15批次農用地膜產品,未發現產品質量不符合標準要求的情況,產品質量監督抽查合格率為100%。抽查的產品為聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜,抽查依據GB 13735-2017《聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜》及《農用地膜產品質量監督抽查實施細則(2024年版)》等,對標稱厚度、厚度偏差、拉伸負荷(縱、橫向)、斷裂標稱應變(縱、橫向)、直角撕裂負荷(縱、橫向)等項目進行了檢驗。
三、滴灌帶。抽查了武威、張掖、酒泉、金昌、蘭州新區等5個市(州)的44家生產企業的50批次滴灌帶產品,發現有19批次產品質量不符合標準要求,產品質量監督抽查合格率僅為62%,產品質量存在一定問題。抽查的產品為內鑲式滴灌帶,抽查依據GB/T 19812.1-2017《塑料節水灌溉器材 第1部分》、GB/T 19812.3-2017《塑料節水灌溉器材 第2部分》及《滴灌帶產品質量監督抽查實施細則(2024年版)》等,對外觀、不透光性、內徑極限偏差、壁厚極限偏差、流量均勻性、耐水壓、炭黑含量、氧化誘導時間等項目進行了檢驗。經檢驗,不合格項目主要集中在耐拉拔性能、炭黑含量、滴水孔間距偏差率、流量均勻性,產生不合格的主要原因為企業對原材料質量把關不嚴、生產過程把關不嚴以及工藝配方不穩定等。
四、農業機械。抽查了蘭州、武威、張掖、定西、天水、白銀等6個市(州)的30家經銷企業的30批次農業機械產品,未發現產品質量不符合標準要求的情況,產品質量監督抽查合格率為100%。抽查的產品為微耕機、鋪膜機、粉碎機,抽查依據JB/T 10266-2013《微型耕耘機》、NY 2189-2012《耕耘機 安全技術要求》、JB/T 9822.1-2018《錘片式飼料粉碎機 第1部分》、NY/T 1552-2027《鋪膜機質量評價技術規范》及《甘肅省農業機械產品質量監督抽查實施細則(2024年版)》等,對安全標志、防護裝置、緊固件、動力傳動部件、部件防護、電氣要求等項目進行了檢驗。
對于上述監督抽查中發現的問題產品,屬地市場監管部門正在依法采取整改、下架、約談、行政處罰等措施開展后處理工作,嚴禁不合格產品流入市場,確保春耕期間農資產品質量穩定。廣大消費者如發現相關產品質量違法行為,請及時撥打“12315”熱線進行投訴或舉報。
附件 | |||||||||
2025年農資產品質量省級監督抽查不合格企業名單 | |||||||||
序號 | 抽查產品 | 商標 | 規格型號 | 生產日期 | 標稱受檢企業 | 標稱生產企業 | 監督抽 | 不合格 項目 | 承檢機構 |
1 | 摻混肥料 | 意惠特 | 40kg/袋 | 2024年10月17日/20241017 | 靜寧富龍農業科技專業合作社 | 靜寧富龍農業科技專業合作社 | 不合格 | 總養分 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 |
2 | 顆粒狀過磷酸鈣 | 虎豹 | 40kg/袋 | 2024-12-05 | 甘肅白銀虎豹化工有限公司 | 甘肅白銀虎豹化工有限公司 | 不合格 | 粒度 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 |
3 | 內鑲式滴灌帶 | / | NYD16×0.18×250-2.0-1.0 | 2024-12-16 | 金塔立田節水農業有限責任公司 | 金塔立田節水農業有限責任公司 | 不合格 | 耐拉拔性能、炭黑含量 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 |
4 | 內鑲式滴灌帶 | / | NYD16×0.18×250-2.0-1.0 | 2024-12-14 | 金昌禹潤節水科技有限公司 | 金昌禹潤節水科技有限公司 | 不合格 | 流量均勻性、耐拉拔性能、炭黑含量 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 |
5 | 內鑲式滴灌帶 | / | NYD16×0.18×250-2.0-1.0 | 2024-12-14 | 永昌縣慶源豐高效節水農業開發有限責任公司 | 永昌縣慶源豐高效節水農業開發有限責任公司 | 不合格 | 流量均勻性、耐拉拔性能、炭黑含量 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 |
6 | 內鑲式滴灌帶 | / | NYD16×0.18×250-3.0-1.0 | 2024-06-20 | 甘肅紫荊花塑業有限公司 | 甘肅紫荊花塑業有限公司 | 不合格 | 流量均勻性 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 |
7 | 內鑲式滴灌帶 | / | NYD16×0.18×250-2.0-1.0 | 2024-10-23 | 武威市瑞達節水科技有限公司 | 武威市瑞達節水科技有限公司 | 不合格 | 耐拉拔性能、炭黑含量 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 |
8 | 內鑲式滴灌帶 | NYD16×0.18×250-2.0-1.0 | 2024-10-21 | 武威市涼州區雙惠廢舊農膜再生加工廠 | 武威市涼州區雙惠廢舊農膜再生加工廠 | 不合格 | 耐拉拔性能、炭黑含量 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
9 | 內鑲式滴灌帶 | NYD16×0.18×300-3.0-1.0 | 2024-10-12 | 武威市涼州區雙惠廢舊農膜再生加工廠 | 武威市涼州區雙惠廢舊農膜再生加工廠 | 不合格 | 耐拉拔性能、炭黑含量 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 | |
10 | 內鑲式滴灌帶 | 匯禾農+圖形 | NYD16×0.18×250-2.0-1.0 | 2024-10-22 | 武威市匯農節水科技有限公司 | 武威市匯農節水科技有限公司 | 不合格 | 耐拉拔性能、炭黑含量 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 |
11 | 內鑲式滴灌帶 | 六峰源 | NYD16×0.18×200-1.38-1.0 | 2024-05-02 | 古浪縣六峰塑料回收加工有限責任公司 | 古浪縣六峰塑料回收加工有限責任公司 | 不合格 | 滴水孔間距偏差率、耐拉拔性能、炭黑含量 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 |
12 | 內鑲式滴灌帶 | 六峰源 | NYD16×0.18×250-2.0-1.0 | 2024-10-22 | 古浪縣六峰塑料回收加工有限責任公司 | 古浪縣六峰塑料回收加工有限責任公司 | 不合格 | 滴水孔間距偏差率、耐拉拔性能、炭黑含量 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 |
13 | 內鑲式滴灌帶 | / | NYD16×0.18×250×2.0-1.0 | 2024-10-22 | 甘肅黃羊河集團節水材料科技有限責任公司 | 甘肅黃羊河集團節水材料科技有限責任公司 | 不合格 | 耐拉拔性能、炭黑含量 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 |
14 | 內鑲式滴灌帶 | / | NYD16×0.18×250-1.38-1.0 | 2023-12-07 | 甘肅黃羊河集團節水材料科技有限責任公司 | 甘肅黃羊河集團節水材料科技有限責任公司 | 不合格 | 內徑極限偏差、炭黑含量 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 |
15 | 內鑲式滴灌帶 | / | NYD16×0.18×250-3.0-1.0 | 2024-10-15 | 張掖市匯聚源豐節水科技有限公司 | 張掖市匯聚源豐節水科技有限公司 | 不合格 | 耐拉拔性能、炭黑含量 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 |
16 | 內鑲式滴灌帶 | 圖標+暢晟達 | NYD16×0.18×250-3.0-1.0 | 2024-10-13 | 甘肅曄立森農業科技有限責任公司 | 甘肅曄立森農業科技有限責任公司 | 不合格 | 炭黑含量 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 |
17 | 內鑲式滴灌帶 | 圖形+禾潤農業 | NYD16×0.16×250-2.0-1.0 | 2024-10-11 | 酒泉禾潤農業科技有限公司 | 酒泉禾潤農業科技有限公司 | 不合格 | 流量均勻性 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 |
18 | 內鑲式滴灌帶 | 新匯農 | NYD16×0.18×250-2.0-1.0 | 2024-10-11 | 酒泉新匯農節水科技有限公司 | 酒泉新匯農節水科技有限公司 | 不合格 | 耐拉拔性能、炭黑含量 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 |
19 | 內鑲式滴灌帶 | / | NYD16×0.20×250-2.0-1.0 | 2024-10-11 | 肅州區疆福塑料制品廠 | 肅州區疆福塑料制品廠 | 不合格 | 炭黑含量 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 |
20 | 內鑲式滴灌帶 | / | NYD16×0.18×300-3.0-1.0 | 2024-01-07 | 肅州區疆福塑料制品廠 | 肅州區疆福塑料制品廠 | 不合格 | 炭黑含量 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 |
21 | 內鑲式滴灌帶 | / | NYD16×0.18×250-2.0-1.0 | 2024-04-23 | 甘肅淼雨節水有限公司 | 甘肅淼雨節水有限公司 | 不合格 | 耐拉拔性能 | 甘肅省產品質量監督檢驗研究院 |
(來源:甘肅省市場監督管理局)















