
貴州省市場監管局官網截圖
近期,貴州省市場監管局組織食品安全監督抽檢,抽取餅干、餐飲食品、茶葉及相關制品、炒貨食品及堅果制品、蛋制品、淀粉及淀粉制品、調味品、豆制品、方便食品、蜂產品、糕點、罐頭、酒類、冷凍飲品、糧食加工品、肉制品、乳制品、食品添加劑、食糖、食用農產品、食用油、油脂及其制品、蔬菜制品、薯類和膨化食品、水果制品、速凍食品、糖果制品和飲料共27大類食品,檢出餐飲食品、茶葉及相關制品、調味品、蜂產品、糕點、酒類、冷凍飲品、糧食加工品、肉制品、食用農產品、食用油、油脂及其制品和飲料等12大類食品中38批次樣品不合格。不合格項目涉及菌落總數、大腸菌群、酵母、嗜滲酵母計數、玉米赤霉烯酮、苯醚甲環唑、啶蟲脒、克百威、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽、恩諾沙星、五氯酚酸鈉(以五氯酚計)、鎘(以Cd計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、二氧化硫殘留量、檸檬黃、脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)、鋁的殘留量(干樣品,以Al計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、酸價(KOH)、酒精度等。本次食品安全監督抽檢情況詳見附件。
對抽檢發現的不合格食品,貴州省市場監管局已責成屬地市場監管部門立即組織開展核查處置,查清產品流向,督促企業采取下架、召回不合格產品等措施控制風險;對違法違規行為,依法及時處理。
附件 | ||||||||||
食品安全監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/ | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 備注 |
1 | 織金宮寶山椒食品加工科技有限責任公司 | 貴州省畢節市織金縣綺陌街道辦事處綺陌產業園區 | 織金縣高靜農家菜館 | 織金縣綺陌街道半島溫泉一期B區2號樓一號商鋪 | 濃香小榨菜籽油 | 5L/桶 | / | 2024/6/13 | 酸價(KOH)║4.3mg/g║≤3.0mg/g | / |
2 | / | / | 鎮遠縣利廣供銷集配中心有限公司 | 貴州省黔東南州鎮遠縣舞陽鎮和平社區南門溝農貿市場內 | 青豇豆 | / | / | 購進日期:2024/7/24 | 克百威║0.23mg/kg║≤0.02mg/kg | / |
3 | 安順市利興達食品有限公司 | 安順市西秀區大西橋鎮大西橋村東興街230號 | 鎮寧自治縣五岔口購物超市 | 貴州省安順市鎮寧布依族苗族自治縣丁旗街道一二街社區五星路 | 核桃味風味飲料 | 250mL/盒 | 磊牛和圖形 | 2024/1/18 | 菌落總數║9200CFU/mL;8400CFU/mL;5000CFU/mL;4100CFU/mL;2400CFU/mL║n=5,c=2,m=102CFU/mL,M=104CFU/mL; | / |
4 | 貴州馥香齋蔡氏食品有限公司 | 貴州省黔西南州貞豐縣永豐街道辦中壩村鐘家地組 | 貞豐縣馥香齋蔡氏糕點店 | 貴州省黔西南州貞豐縣永豐街道富民路縣政府對面 | 無糖苦蕎餅 | / | / | 2024/7/23 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║122mg/kg║≤100mg/kg | / |
5 | / | / | 普定縣曾敏小吃店(個體工商戶) | 貴州省安順市普定縣定南街道夜郎路106號鋪面 | 紅糖饅頭 | / | / | 加工日期:2024/7/31 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.484g/kg║不得使用 | / |
6 | 興義市曙強食品有限公司 | 貴州省興義市坪東街道壩美村二組18號 | 興義市億客緣商貿有限公司 | 貴州省黔西南州興義市黃草街道南環路嘉華城市購物廣場一樓 | 熟米粑粑 | 散稱 | / | 2024/7/30 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.956g/kg║不得使用 | / |
7 | / | / | 興義市李昌福蔬菜店 | 興義市桔山辦豐源市場大棚蔬菜片區B52、B53號門面 | 菠菜 | / | / | 購進日期:2024/10/11 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║10.6mg/kg║≤2mg/kg; | / |
8 | / | / | 三都縣德奇餐飲店 | 貴州省-黔南布依族苗族自治州-三都水族自治縣-大河鎮大河中學斜對面 | 自制白面饅頭 | / | / | 加工日期:2024/7/30 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.607g/kg║不得使用 | / |
9 | 興義市利洪糕點加工店 | 貴州省興義市云南街二巷 | 興義市好潤家百貨超市 | 貴州省黔西南州興義市則戎鎮安章村納具一組48號 | 發餅(烘烤類) | 180克/袋 | / | 2024/7/20 | 檸檬黃║0.0126g/kg║不得使用 | / |
10 | / | / | 興仁市萬峰水產經營部 | 興仁市真武山街道辦事處市荷路 | 多寶魚(海水魚) | / | / | 購進日期:2024/8/14 | 恩諾沙星║488μg/kg║≤100μg/kg | / |
11 | / | / | 威寧縣鄧廣會果蔬店 | 威寧縣開華街道署城農貿市場 | 韭菜 | / | / | 購進日期:2024/7/15 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║1.05mg/kg║≤0.5mg/kg | / |
12 | / | / | 石阡縣新隆惠民超市有限公司 | 貴州省銅仁市石阡縣泉都街道臨江社區和美商貿1層2號 | 山藥 | / | / | 購進日期:2024/10/25 | 咪鮮胺和咪鮮胺錳鹽║0.796mg/kg║≤0.3mg/kg | / |
13 | / | / | 石板批發市場梁興華 | 貴州省貴陽市花溪區石板鎮農產品物流園內蔬菜菌類B-22號 | 香菇 | / | / | 購進日期:2024/10/12 | 鎘(以Cd計)║0.800mg/kg║≤0.5mg/kg | / |
14 | / | / | 三都水族自治縣大維包子店 | 貴州省黔南州三都縣三合街道深圳路門面(鵬城學校斜對面) | 自制白面饅頭 | / | / | 加工日期:2024/7/31 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.359g/kg║不得使用 | / |
15 | 貴州都勻市森寶綠色食品有限公司 | 貴州省黔南都勻市綠茵湖產業園區廈蓉高速西出口旁貴州都勻毛尖茶生產貿易有限公司二樓右 | 盤州潤鑫隆商貿有限責任公司 | 貴州省六盤水市盤州市亦資街道育才南路新匯天悅11號樓 | 都勻毛尖茶 | 200g/袋 | 黔和誠和圖形 | 2024/6/9 | 啶蟲脒║0.34mg/kg║≤0.2mg/kg | 啶蟲脒項目符合食品安全國家標準要求,但不符合產品標簽明示標準質量要求。 |
16 | / | / | 劍河縣瑞合潤購物廣場(個體工商戶) | 貴州省黔東南州劍河縣仰阿莎街道糧油公司綜合樓一樓門面 | 玉米粉 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2024/7/22 | 玉米赤霉烯酮║88μg/kg║≤60μg/kg | / |
17 | / | / | 匯川區惠益多生活超市 | 貴州省-遵義市-匯川區-香港路鑫泰廣場一樓扶梯左側 | 洗姜 | / | / | 購進日期:2024/10/22 | 二氧化硫殘留量║0.149g/kg║不得使用 | / |
18 | / | / | 赫章楊瓊水產 | 貴州省畢節市赫章縣金銀山街道煤炭溝社區畔山云邸糧油果蔬批發市場 | 江團(淡水魚) | / | / | 購進日期:2024/8/15 | 恩諾沙星║471μg/kg║≤100μg/kg | / |
19 | / | / | 普定縣德猛包子店 | 貴州省安順市普定縣定南街道市場西路14-7號 | 豆沙花卷 | / | / | 加工日期:2024/7/31 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.160g/kg║不得使用 | / |
20 | / | / | 修文縣維得鮮食用菌經營部 | 貴州省貴陽市修文縣扎佐鎮貴陽農產品物流園3-1-67號 | 大香菇 | / | / | 購進日期:2024/10/15 | 鎘(以Cd計)║0.674mg/kg║≤0.5mg/kg | / |
21 | 貴州桐梓產投桐盛食品有限公司 | 貴州省遵義市桐梓縣燎原鎮大關村村民委員會5樓 | 貴州桐梓產投桐盛食品有限公司 | 貴州省遵義市桐梓縣燎原鎮大關村村民委員會5樓 | 牛肉干(香辣味)(熟肉制品) | 128克/袋 | / | 2024/4/1 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)║1.18g/kg║≤0.075g/kg | / |
22 | / | / | 貴州省安順市平壩區聚美佳商貿有限公司 | 貴州省安順市平壩區安平街道中山南路東風大廈1號門面負一層 | 鯉魚 | / | / | 購進日期:2024/10/10 | 五氯酚酸鈉(以五氯酚計)║12μg/kg║不得檢出 | / |
23 | 貴州容成農牧發展有限公司 | 貴州省遵義市習水縣良村鎮大安村農特產品加工園區2號廠房 | 貴州容成農牧發展有限公司 | 貴州省遵義市習水縣良村鎮大安村農特產品加工園區2號廠房 | 半坡山色•高原麻羊肉(熟肉制品) | 750g(固形≥500g)/包 | / | 2024/8/24 | 大腸菌群║4.0×102CFU/g;7.4×102CFU/g;5.4×102CFU/g;5.2×102CFU/g;5.4×102CFU/g║n=5,c=2,m=10CFU/g, | / |
24 | / | / | 普定縣老面坊包子店 | 貴州省安順市普定縣城關鎮富強路老馬場路口 | 小饅頭 | / | / | 加工日期:2024/7/31 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.225g/kg║不得使用 | / |
25 | / | / | 貴州彭城祥農產品貿易有限公司 | 貴州省貴陽市花溪區石板鎮農產品物流園果蔬交易大廳一層蔬菜交易大廳內B2區38號 | 小白菜 | / | / | 購進日期:2024/10/15 | 鎘(以Cd計)║0.279mg/kg║≤0.2mg/kg | / |
26 | / | / | 貴州華聯綜合超市有限公司遵義匯川澳門路分公司 | 貴州省遵義市匯川區澳門路1號港澳廣場一樓 | 白芷 | / | / | 購進日期:2024/8/27 | 二氧化硫殘留量║0.837g/kg║不得使用 | / |
27 | 貴州國合食品有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市甘塘產業園區 | 貴州國合食品有限公司 | 貴州省黔南布依族苗族自治州都勻市甘塘產業園區 | 小布丁(奶油口味冰棍) | 38克/袋 | 悅精彩和圖形 | 2024/7/28 | 大腸菌群║160CFU/g;60CFU/g;300CFU/g;60CFU/g;220CFU/g║n=5,c=2,m=10CFU/g,M=102CFU/g | / |
28 | 貴州骨安康藥酒有限責任公司 | 貴州省畢節市赫章縣野馬川工業園區B2幢4樓 | 貴州骨安康藥酒有限責任公司 | 貴州省畢節市赫章縣野馬川鎮工業園區二期標準化廠房B2幢四樓 | 烏蒙骨酒 | 100ml/瓶,酒精度:38%vol | 烏蒙骨和圖形 | 2023/8/4 | 酒精度(20℃)║42.1%vol║38±2.0%vol | / |
29 | 貴州都勻市森寶綠色食品有限公司 | 貴州省黔南都勻市綠茵湖產業園區廈蓉高速西出口旁貴州都勻毛尖茶生產貿易有限公司二樓右 | 晴隆惠爾多商貿有限責任公司 | 貴州省黔西南州晴隆縣蓮城鎮南街天盛時代廣場 | 都勻毛尖茶 | 250g/袋 | 黔和誠和圖形 | 2024/6/27 | 啶蟲脒║0.60mg/kg║≤0.2mg/kg | 啶蟲脒項目符合食品安全國家標準要求,但不符合產品標簽明示標準質量要求。 |
30 | 貴州麗軍餌塊粑有限公司 | 貴州省貴陽市花溪區 | 貴安新區銀灃優瑪購購物超市 | 貴州省貴安新區馬場鎮黔中大道中段貴安數字產業園區二期19棟地下商業店鋪 | 正宗興義餌塊粑 | 375克/袋 | / | 2024/8/15 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.170g/kg║不得使用 | / |
31 | / | / | 三都富萬家購物超市有限公司 | 貴州省黔南州三都縣三合街道建設西路龍泉小區 | 小米椒(辣椒) | / | / | 購進日期:2024/10/17 | 鎘(以Cd計)║0.0839mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
32 | / | / | 貴安新區馬場鎮包你喜歡包子鋪 | 貴州省貴安新區馬場鎮劉家村五組文化路48號 | 蕎麥饅頭(自制) | / | / | 加工日期:2024/8/1 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.491g/kg║不得使用 | / |
33 | 關嶺上關冬足仕榮養殖農民專業合作社 | 安順市關嶺縣上關鎮冬足村 | 關嶺上關冬足仕榮養殖農民專業合作社 | 貴州省安順市關嶺布依族苗族自治縣上關鎮冬足村小長沖 | 黔騁白刺花蜂蜜 | 140克/瓶 | 黔騁QIANCHENG | 2024/4/25 | 嗜滲酵母計數║500CFU/g║≤200CFU/g | / |
34 | / | / | 百里杜鵑綠源堂水果蔬菜二分店 | 貴州省畢節市百里杜鵑管理區普底鄉跑馬村跑馬組菜場路口斜對面 | 淡水魚(江團) | / | / | 購進日期:2024/8/15 | 恩諾沙星║146μg/kg║≤100μg/kg | / |
35 | / | / | 白云區楊啟棚海鮮行 | 貴州省貴陽市白云區沙文鎮沙文村貴陽共享農創城海鮮區7棟1層A1-06號 | 大閘蟹 | / | / | 購進日期:2024/10/18 | 鎘(以Cd計)║1.05mg/kg║≤0.5mg/kg | / |
36 | / | / | 安順市西秀區舒家大院老火鍋店 | 貴州省安順市西秀區黃果樹大街與龍泉路交叉口匯金中央廣場第三層1號鋪面 | 自行消毒餐具(杯) | / | / | 消毒日期:2024/8/28 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | / |
37 | / | / | 安順市平壩區夏云提拉米蘇蛋糕店 | 安順市平壩區夏云鎮綜合農貿市場A幢1層13號 | 自制雞蛋糕 | 散裝稱重 | / | 加工日期:2024/8/14 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║1.10g/kg║≤0.5g/kg | / |
38 | / | / | 安龍縣爽爽水果經營部 | 貴州省黔西南州安龍縣招堤街道辦事處城東集貿市場內門面 | 柑子 | / | / | 購進日期:2024/8/21 | 苯醚甲環唑║0.34mg/kg║≤0.2mg/kg | / |
(來源:貴州省市場監管局)














