
云南省市場監督管理局官網截圖
近期,云南省市場監督管理局組織食品安全監督抽檢763批次樣品,檢出20批次樣品不合格。產品抽檢結果可查詢https://amr.yn.gov.cn/。
對抽檢發現的不合格產品,企業所在地市場監管部門已依法開展核查處置。
監督抽檢不合格樣品信息 | ||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 備注 |
1 | / | / | 鎮雄縣福袋超市 | 云南省昭通市鎮雄縣南臺街道辦事處新村社區居民委員會公租房商業中心二層 | 小米辣 | / | / | 購進日期:2024/11/12 | 吡唑醚菌酯║0.650mg/kg║≤0.5mg/kg | / |
2 | / | / | 官渡區平飛副食店 | 云南省昆明市官渡區日新村257號 | 大麥酒 | 散裝,48%vol | / | 購進日期:2024/1/15 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.0900g/kg║不得使用 | / |
3 | / | / | 永德縣永茗雞肉米線店 | 云南省臨滄市永德縣德黨鎮城南園林生態小區8幢402號 | 自主消毒餐具(大碗) | / | / | 消毒日期:2024/7/26 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0104mg/100cm2║不得檢出 | / |
4 | 普寧市承美食品廠 | 普寧市里湖鎮引榕北路北側 | 大理老祥云商貿有限公司鳳儀店 | 云南省大理白族自治州大理市鳳儀鎮鳳中路9號 | 情人果(水果制品) | 稱重 | 承美 | 2024/6/19 | 二氧化硫殘留量║0.555g/kg║≤0.35g/kg | / |
5 | 云南滇宏食品有限公司 | 中國(云南)自由貿易試驗區昆明片區經開區阿拉街道辦事處金馬村446號 | 香格里拉市小中甸鎮世通綜合服務中心 | 云南省迪慶藏族自治州香格里拉市小中甸香麗高速小中甸服務區 | 酥餅(抹茶味) | 200克/盒 | / | 2024/5/22 | 亮藍║0.00258g/kg║不得使用 | 復檢不合格 |
6 | / | / | 江川區丑曉鴨飯店 | 云南省玉溪市江川區星云街道龍旺湖城 | 鯽魚 | 散裝 | / | 購進日期:2024/7/9 | 恩諾沙星║367μg/kg║≤100μg/kg | / |
7 | / | / | 麻栗坡縣清玲面制品攤 | 云南省文山壯族苗族自治州麻栗坡縣麻栗鎮金康龍城1棟3層農貿市場米線、卷粉5號攤(董永蘭處租房) | 米線 | 散裝 | / | 購進日期:2024/7/3 | 蛋白質(以干基計)║1.78g/100g║≥6.0g/100g | / |
8 | / | / | 云南新翁眾點大超市管理有限公司 | 云南省玉溪市紅塔區玉興街道荷花池社區聶耳路30號地下附一層 | 螺絲椒 | 散裝 | / | 購進日期:2024/1/8 | 噻蟲胺║0.067mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
9 | 普洱真龍凡馬食品有限責任公司 | 云南省普洱市寧洱哈尼族彝族自治縣寧洱鎮太達村曼丹組 | 普洱大興量販百貨有限責任公司學府店 | 云南省普洱市思茅區佛蓮山路12號普洱新天地 | 甜味肉腸 | 散裝稱重 | 真龍凡馬+字母+圖形 | 2024/10/30 | 氯霉素║3.2μg/kg║不得檢出 | 復檢不合格 |
10 | 石屏縣壩心鎮友佳餅屋 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州石屏縣壩心鎮新區 | 石屏縣壩心鎮友佳餅屋 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州石屏縣壩心鎮新區 | 桃酥 | / | / | 2024/6/4 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║258mg/kg║≤100mg/kg | / |
11 | / | / | 鹽津尚仁超市 | 云南省昭通市鹽津縣水田安置點B區2棟3棟之間負2層 | 芹菜 | / | / | 購進日期:2024/11/12 | 毒死蜱║0.068mg/kg║≤0.05mg/kg | / |
12 | / | / | 峨山金源市場管理有限公司 王慶華 | 云南省玉溪市峨山縣雙江街道西門農貿 | 桔子 | / | / | 購進日期:2024/10/30 | 氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯║0.63mg/kg║≤0.2mg/kg | / |
13 | 云南綾悅軒食品有限公司 | 中國(云南)自由貿易試驗區昆明片區經開區洛羊街道辦事處中豪新冊產業城I區4棟2樓 | 西山區右側幅超市 | 云南省昆明市西山區團結街道辦事處昆楚高速團結停車區右幅 | 玫瑰鮮花餅 | 200g(25g×8枚)/袋 | 滇之夢 | 2024/6/17 | 納他霉素║44mg/kg║<10mg/kg | 復檢不合格 |
14 | 昆明香茗園茶業有限公司 | 云南省昆明市五華區春暉小區英茂花園3幢23號 | 云南沃爾瑪百貨有限公司大理泰安路分店 | 云南省大理白族自治州大理市洱河南路與泰安路交匯處東南角 | 滇紅茶 | 100克/袋 | 良平和字母 | 2024/9/20 | 檸檬黃║0.0374g/kg║不得使用,日落黃║0.00364g/kg║不得使用 | 復檢不合格 |
15 | / | / | 昆明市西山區嘉購食品經營部 | 云南省昆明市西山區春苑小區近華浦路72號商鋪 | 紅米干 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2024/5/23 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.471g/kg║不得使用 | / |
16 | 彌勒市興隆百貨店 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州彌勒市彌陽街道阿烏小集鎮15號 | 彌勒市興隆百貨店 | 云南省紅河哈尼族彝族自治州彌勒市彌陽街道阿烏小集鎮15號 | 蛋清餅 | / | / | 加工日期:2024/8/27 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)║195mg/kg║≤100mg/kg | / |
17 | / | / | 騰沖市騰越鎮玉拉土特產店 | 云南省保山市騰沖市騰越鎮上綺羅社區居民委員會宏盛小區92號 | 苦蕎酒 | 散裝,48%vol | / | 購進日期:2024/2/8 | 甲醇║0.663g/L║≤0.6g/L | 復檢不合格 |
18 | / | / | 金平眾合生活超市 | 云南省紅河州金平縣金河鎮國際商貿城二樓 | 干黃花 | / | / | 購進日期:2023/12/10 | 二氧化硫殘留量║0.266g/kg║≤0.2g/kg | / |
19 | / | / | 華寧寧州好典蛋糕店 | 云南省玉溪市華寧縣寧州街道西門農貿市場 | 芙蓉糕 | 散裝計重 | / | 購進日期:2024/8/18 | 檸檬黃║0.0140g/kg║不得使用 | / |
20 | / | / | 昆明市五華區曹氏包子店 | 云南省昆明市五華區黑林鋪建發曦城購物中心地下室負一層生鮮超市附9號鋪面 | 甜饅頭 | 散裝稱重 | / | 加工日期:2024/5/13 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.712g/kg║不得使用 | / |
(來源:云南省市場監督管理局)














